2023年度10月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
     
      - 发布时间:2023-11-08 16:18:23
- 来源:住房保障科
- 字体【大中小】
- 
       
      
       
       
       
        
         
          | 序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 | 
         
          | 1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 4 | 白沙 | 李卫强 | 440701********0617 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 5 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 6 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 1560 | 2023年10月 | 
         
          | 7 | 堤东 | 陈英杰 | 440711********5413 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 8 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 9 | 白沙 | 刘丽 | 441722********5448 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 10 | 荷塘 | 容艳玉 | 440721********6528 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 11 | 江南 | 周维森 | 440711********3032 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 12 | 江南 | 梁娟爱 | 440724********2840 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 13 | 白沙 | 詹丽燕 | 440582********3643 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 14 | 白沙 | 司徒淑娟 | 440724********4022 | 3 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 585 | 2023年10月 | 
         
          | 15 | 白沙 | 李丽灵 | 452729********0025 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 16 | 白沙 | 郑小敏 | 440702********0328 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 17 | 江南 | 黄兰花 | 440229********392X | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 18 | 白沙 | 廖蔼婵 | 440721********0023 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 19 | 白沙 | 邓颖 | 440711********5721 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 20 | 白沙 | 戴锦玲 | 440711********6021 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 21 | 环市 | 梁玉琼 | 440711********3028 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 22 | 环市 | 张莲英 | 440401********2421 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 23 | 江南 | 杨雪花 | 441827********7929 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 24 | 白沙 | 唐滋锐 | 413025********5112 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 25 | 江南 | 刘利梅 | 440202********5328 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 26 | 白沙 | 余玉意 | 440702********0047 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 27 | 白沙 | 阮雁嫦 | 440711********4222 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 28 | 白沙 | 郑结梅 | 440721********2826 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 29 | 白沙 | 钟华富 | 440701********0618 | 4 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 780 | 2023年10月 | 
         
          | 30 | 白沙 | 黄慧怡 | 440701********0321 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 31 | 白沙 | 麦顺由 | 440725********2440 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 32 | 白沙 | 刘顺好 | 440711********5124 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 33 | 环市 | 马静霞 | 412902********6743 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 34 | 环市 | 文女 | 440721********7348 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
         
          | 35 | 环市 | 陈文广 | 440701********0314 | 2 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 390 | 2023年10月 | 
         
          | 36 | 江南 | 苏凤群 | 440722********6221 | 1 | 廉租户资格 | 2023年10月 | 195 | 2023年10月 | 
        
       
       
       
      
      
      
     
     
     
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   