江门市区2022年第一次保障性住房分配结果信息公开
     
      - 发布时间:2022-05-05 11:57:53
- 来源:住房保障科
- 字体【大中小】
- 
       
      
       
       
        
         
          | 序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 房型 | 面积(㎡) | 分配日期 | 
         
          | 1 | 吕宇坤 | 廉租 | 兴南里47幢之二204 | 一室一厅 | 36.96 | 2022年3月31日 | 
         
          | 2 | 廖豪杰 | 公租 | 兴南里47幢之二401 | 一室一厅 | 36.96 | 2022年3月31日 | 
         
          | 3 | 钟春霞 | 公租 | 润泽园3幢715 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 4 | 杨广南 | 公租 | 润泽园3幢716 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 5 | 袁淑仪 | 廉租 | 润泽园3幢804 | 一室一厅 | 40.72 | 2022年3月31日 | 
         
          | 6 | 梁银立 | 公租 | 润泽园3幢806 | 一室一厅 | 41.52 | 2022年3月31日 | 
         
          | 7 | 许国强 | 廉租 | 润泽园3幢805 | 一室一厅 | 41.76 | 2022年3月31日 | 
         
          | 8 | 谢五梅 | 廉租 | 润泽园3幢911 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 | 
         
          | 9 | 颜伟健 | 廉租 | 润泽园3幢711 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 | 
         
          | 10 | 容佩如 | 廉租 | 润泽园3幢810 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 11 | 钱爱平 | 廉租 | 润泽园3幢904 | 一室一厅 | 40.72 | 2022年3月31日 | 
         
          | 12 | 吕凯频 | 廉租 | 润泽园3幢913 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 13 | 梁伟雄 | 廉租 | 润泽园3幢811 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 | 
         
          | 14 | 叶剑峰 | 廉租 | 润泽园3幢1212 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 15 | 吴洪生 | 廉租 | 润泽园3幢903 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 16 | 张艳陶 | 廉租 | 润泽园3幢816 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 17 | 黄少平 | 廉租 | 润泽园3幢912 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 18 | 陈志荣 | 廉租 | 润泽园3幢916 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 19 | 朱永康 | 公租 | 润泽园3幢808 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 20 | 阮丽嫦 | 公租 | 润泽园3幢908 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 21 | 陈桂优 | 公租 | 润泽园3幢910 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 22 | 李苑霞 | 公租 | 润泽园3幢707 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 23 | 余杰明 | 公租 | 润泽园3幢814 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 | 
         
          | 24 | 李波 | 公租 | 润泽园3幢909 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 25 | 何凤玲 | 公租 | 润泽园3幢709 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 26 | 江日辉 | 公租 | 润泽园3幢710 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 27 | 江小雷 | 公租 | 润泽园3幢807 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 28 | 伍兰卿 | 公租 | 润泽园3幢708 | 一房 | 30.820 | 2022年3月31日 | 
         
          | 29 | 何景钊 | 公租 | 润泽园3幢907 | 一房 | 41.52 | 2022年3月31日 | 
         
          | 30 | 林恩德 | 公租 | 润泽园3幢714 | 一房 | 30.410 | 2022年3月31日 | 
         
          | 31 | 司徒树尧 | 公租 | 润泽园3幢812 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 32 | 梁桂英 | 公租 | 润泽园3幢906 | 一室一厅 | 41.52 | 2022年3月31日 | 
         
          | 33 | 吕培添 | 公租 | 润泽园3幢915 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 34 | 王国恒 | 公租 | 润泽园3幢813 | 一室一厅 | 40.09 | 2022年3月31日 | 
         
          | 35 | 戴佩婵 | 公租 | 润泽园3幢815 | 一室一厅 | 40.00 | 2022年3月31日 | 
         
          | 36 | 郭锡基 | 公租 | 福泽园5幢之一501 | 三室一厅 | 55.47 | 2022年3月31日 | 
         
          | 37 | 邓秋兰 | 廉租 | 惠泽园9幢307 | 两房一厅 | 58.880 | 2022年3月31日 | 
         
          | 38 | 区根烈 | 廉租 | 惠泽园9幢405 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
         
          | 39 | 张富生 | 公租 | 惠泽园9幢705 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
         
          | 40 | 廖国胜 | 公租 | 惠泽园9幢1008 | 两房一厅 | 55.950 | 2022年3月31日 | 
         
          | 41 | 李红 | 公租 | 惠泽园3幢1308 | 两房一厅 | 55.910 | 2022年3月31日 | 
         
          | 42 | 谭伙新 | 公租 | 惠泽园9幢1504 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
         
          | 43 | 徐幼红 | 廉租 | 福泽园2幢304 | 两房一厅 | 50.5 | 2022年3月31日 | 
         
          | 44 | 裴锦艳 | 公租 | 福泽园4幢之一901 | 两房一厅 | 50 | 2022年3月31日 | 
         
          | 45 | 蔡淑卿 | 廉租 | 惠泽园9幢502 | 两房一厅 | 58.880 | 2022年3月31日 | 
         
          | 46 | 黄妙红 | 廉租 | 惠泽园8幢1008 | 两房一厅 | 55.900 | 2022年3月31日 | 
         
          | 47 | 李伟伦 | 廉租 | 惠泽园8幢1003 | 两房一厅 | 58.810 | 2022年3月31日 | 
         
          | 48 | 李月霞 | 廉租 | 惠泽园9幢601 | 两房一厅 | 55.950 | 2022年3月31日 | 
         
          | 49 | 陈庭宽 | 廉租 | 惠泽园2幢307 | 两房一厅 | 58.790 | 2022年3月31日 | 
         
          | 50 | 邓惠珍 | 公租 | 惠泽园9幢606 | 两房一厅 | 58.880 | 2022年3月31日 | 
         
          | 51 | 黄晓锋 | 公租 | 惠泽园9幢304 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
         
          | 52 | 杨通前 | 公租 | 惠泽园9幢306 | 两房一厅 | 58.880 | 2022年3月31日 | 
         
          | 53 | 蔡仙岑 | 公租 | 惠泽园3幢1108 | 两房一厅 | 55.910 | 2022年3月31日 | 
         
          | 54 | 林晓菁 | 公租 | 惠泽园8幢1407 | 两房一厅 | 58.810 | 2022年3月31日 | 
         
          | 55 | 李福康 | 公租 | 惠泽园8幢805 | 两房一厅 | 55.290 | 2022年3月31日 | 
         
          | 56 | 尹晓林 | 公租 | 惠泽园3幢306 | 两房一厅 | 58.830 | 2022年3月31日 | 
         
          | 57 | 梁春丽 | 公租 | 惠泽园9幢1206 | 两房一厅 | 58.880 | 2022年3月31日 | 
         
          | 58 | 陈俊锋 | 公租 | 福泽园3幢102 | 两房一厅 | 50.52 | 2022年3月31日 | 
         
          | 59 | 吴莲美 | 公租 | 福泽园2幢904 | 两房一厅 | 50.5 | 2022年3月31日 | 
         
          | 60 | 张运满 | 公租 | 福泽园4幢之一102 | 两房一厅 | 50.68 | 2022年3月31日 | 
         
          | 61 | 李国燕 | 公租 | 惠泽园8幢308 | 两房一厅 | 55.900 | 2022年3月31日 | 
         
          | 62 | 李金石 | 公租 | 惠泽园8幢1403 | 两房一厅 | 58.810 | 2022年3月31日 | 
         
          | 63 | 李勋 | 公租 | 福泽园1幢之一204 | 两房一厅 | 50.98 | 2022年3月31日 | 
         
          | 64 | 谭毅聪 | 公租 | 福泽园9幢之二903 | 三房一厅 | 55.69 | 2022年3月31日 | 
         
          | 65 | 曾月明 | 公租 | 惠泽园9幢804 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
         
          | 66 | 李寅杰 | 公租 | 惠泽园8幢1102 | 两房一厅 | 58.810 | 2022年3月31日 | 
         
          | 67 | 顾广荣 | 公租 | 惠泽园9幢1305 | 两房一厅 | 55.340 | 2022年3月31日 | 
        
       
       
       
      
      
      
     
     
     
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   