江门市区(蓬江区、江海区)2022年第一次保障性住房计划分配对象信息公开
     
      - 发布时间:2022-05-05 11:56:20
- 来源:住房保障科
- 字体【大中小】
- 
       
      
       
       
        
         
          | 序号 | 申请人 | 住户性质 | 身份证 | 申请批次 | 
         
          | 1 | 袁淑仪 | 廉租 | 440702********0924 | 2021年第一批租赁补贴 | 
         
          | 2 | 邓历平 | 廉租 | 440225********7933 | 2021年第九批 | 
         
          | 3 | 颜伟健 | 廉租 | 440722********6276 | 2021年第九批 | 
         
          | 4 | 容佩如 | 廉租 | 440782********6522 | 2021年第九批 | 
         
          | 5 | 钱爱平 | 廉租 | 441823********0024 | 2021年第九批 | 
         
          | 6 | 吕凯频 | 廉租 | 440725********0924 | 2021年第九批 | 
         
          | 7 | 梁伟雄 | 廉租 | 440701********0330 | 2021年第九批 | 
         
          | 8 | 叶剑峰 | 廉租 | 440701********061X | 2021年第九批 | 
         
          | 9 | 吴洪生 | 廉租 | 440924********4531 | 2021年第九批 | 
         
          | 10 | 黄新钿 | 廉租 | 440781********6711 | 2021年第九批 | 
         
          | 11 | 张艳陶 | 廉租 | 441721********2522 | 2021年第九批 | 
         
          | 12 | 黄少平 | 廉租 | 440727********0084 | 2022年第二批 | 
         
          | 13 | 吕宇坤 | 廉租 | 440711********5717 | 2022年第二批 | 
         
          | 14 | 陈志荣 | 廉租 | 440711********4815 | 2022年第二批 | 
         
          | 15 | 陈建隆 | 廉租 | 440701********033X | 2022年第二批 | 
         
          | 16 | 叶慧娟 | 廉租 | 440711********6026 | 2021年第三批 | 
         
          | 17 | 蔡淑卿 | 廉租 | 440702********0060 | 2021年第八批 | 
         
          | 18 | 黄妙红 | 廉租 | 440722********5060 | 2021年第九批 | 
         
          | 19 | 邓秋兰 | 廉租 | 440923********2180 | 2021年第九批 | 
         
          | 20 | 李伟伦 | 廉租 | 440701********0012 | 2021年第九批 | 
         
          | 21 | 李月霞 | 廉租 | 440702********0924 | 2022年第二批 | 
         
          | 22 | 区根烈 | 廉租 | 440721********7617 | 2022年第二批 | 
         
          | 23 | 陈庭宽 | 廉租 | 440701********001X | 2022年第二批 | 
         
          | 24 | 陈嘉丽 | 廉租 | 440711********482X | 2022年第二批 | 
         
          | 25 | 徐幼红 | 廉租 | 422103********3228 | 2022年第二批 | 
         
          | 26 | 葛炳武 | 廉租 | 440723********252X | 2022年第二批 | 
         
          | 27 | 朱永康 | 公租 | 440711********4216 | 2020第六批 | 
         
          | 28 | 徐卫民 | 公租 | 440701********0914 | 2021年第七批 | 
         
          | 29 | 阮丽嫦 | 公租 | 440701********0020 | 2021年第九批 | 
         
          | 30 | 陈桂优 | 公租 | 440722********7528 | 2021年第九批 | 
         
          | 31 | 李苑霞 | 公租 | 440701********0022 | 2021年第九批 | 
         
          | 32 | 余杰明 | 公租 | 440721********6514 | 2021年第九批 | 
         
          | 33 | 李波 | 公租 | 220421********1429 | 2021年第九批 | 
         
          | 34 | 何凤玲 | 公租 | 440701********0027 | 2021年第九批 | 
         
          | 35 | 江日辉 | 公租 | 440702********2341 | 2021年第九批 | 
         
          | 36 | 江小雷 | 公租 | 440702********2315 | 2021年第九批 | 
         
          | 37 | 廖豪杰 | 公租 | 440782********4718 | 2021年第九批 | 
         
          | 38 | 伍兰卿 | 公租 | 440701********0324 | 2022年第二批 | 
         
          | 39 | 何景钊 | 公租 | 440701********0615 | 2022年第二批 | 
         
          | 40 | 林恩德 | 公租 | 440824********8319 | 2022年第二批 | 
         
          | 41 | 梁银立 | 公租 | 440723********1938 | 2022年第二批 | 
         
          | 42 | 司徒树尧 | 公租 | 440701********0013 | 2022年第二批 | 
         
          | 43 | 梁桂英 | 公租 | 440724********2849 | 2022年第二批 | 
         
          | 44 | 吕培添 | 公租 | 440711********3911 | 2022年第二批 | 
         
          | 45 | 吴英媚 | 公租 | 440702********0921 | 2022年第二批 | 
         
          | 46 | 王国恒 | 公租 | 411104********0053 | 2022年第二批 | 
         
          | 47 | 钟春霞 | 公租 | 440702********0924 | 2021年第九批 | 
         
          | 48 | 王立富 | 公租 | 220124********0010 | 2021年第九批 | 
         
          | 49 | 薛梅 | 公租 | 440701********1224 | 2021年第九批 | 
         
          | 50 | 许帮新 | 公租 | 441722********6931 | 2021年第九批 | 
         
          | 51 | 张富生 | 公租 | 440921********6018 | 2021年第九批 | 
         
          | 52 | 廖国胜 | 公租 | 440711********3314 | 2021年第九批 | 
         
          | 53 | 邓惠珍 | 公租 | 440701********002X | 2021年第九批 | 
         
          | 54 | 黄晓锋 | 公租 | 450422********3334 | 2021年第九批 | 
         
          | 55 | 裴锦艳 | 公租 | 440825********1168 | 2021年第九批 | 
         
          | 56 | 杨通前 | 公租 | 522227********5218 | 2021年第九批 | 
         
          | 57 | 张笑云 | 公租 | 440781********6242 | 2021年第九批 | 
         
          | 58 | 蔡仙岑 | 公租 | 440921********0425 | 2021年第九批 | 
         
          | 59 | 林晓菁 | 公租 | 440804********1367 | 2021年第九批 | 
         
          | 60 | 李福康 | 公租 | 440785********0719 | 2021年第九批 | 
         
          | 61 | 尹晓林 | 公租 | 511529********782X | 2021年第九批 | 
         
          | 62 | 梁春丽 | 公租 | 440783********1522 | 2021年第九批 | 
         
          | 63 | 符超 | 公租 | 460022********1911 | 2021年第九批 | 
         
          | 64 | 莫有清 | 公租 | 441225********1373 | 2021年第九批 | 
         
          | 65 | 李红 | 公租 | 441722********4420 | 2022年第一批 | 
         
          | 66 | 谭伙新 | 公租 | 440711********4210 | 2022年第一批 | 
         
          | 67 | 谭苑娉 | 公租 | 440701********3069 | 2022年第二批 | 
         
          | 68 | 陈俊锋 | 公租 | 440711********481X | 2022年第二批 | 
         
          | 69 | 杨广南 | 公租 | 440232********0019 | 2022年第二批 | 
         
          | 70 | 吴莲美 | 公租 | 440721********0349 | 2022年第二批 | 
         
          | 71 | 赵汝源 | 公租 | 440711********6030 | 2022年第二批 | 
         
          | 72 | 靳少睿 | 公租 | 440711********6011 | 2022年第二批 | 
         
          | 73 | 张运满 | 公租 | 441781********2225 | 2022年第二批 | 
         
          | 74 | 林小意 | 公租 | 441781********0746 | 2022年第二批 | 
         
          | 75 | 李国燕 | 公租 | 642223********121X | 2022年第二批 | 
         
          | 76 | 李金石 | 公租 | 450421********3018 | 2022年第二批 | 
         
          | 77 | 李勋 | 公租 | 431081********0490 | 2022年第二批 | 
         
          | 78 | 谭毅聪 | 公租 | 440781********5534 | 2022年第二批 | 
         
          | 79 | 曾月明 | 公租 | 440702********1524 | 2021年第九批 | 
         
          | 81 | 郭锡基 | 公租 | 440711********5411 | 2022年第二批 | 
         
          | 82 | 李寅杰 | 公租 | 440782********5377 | 2022年第二批 | 
         
          | 84 | 顾广荣 | 公租 | 450981********4737 | 2022年第二批 | 
         
          | 85 | 戴佩婵 | 公租 | 440701********0622 | 2021年第七批 | 
         
          | 86 | 谢五梅 | 廉租 | 441722********1722 | 2022年第二批 | 
         
          | 87 | 许国强 | 廉租 | 440711********4212 | 2022年第二批 | 
        
       
       
       
      
      
      
     
     
     
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   