江环〔2017〕2号
关于发布2016年江门市重点企业清洁生产
审核完成情况的通知
各市、区环保局,蓬江区、江海区国土资源和环保局:
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》(环发[2010]54号)、《关于进一步加强广东省重点企业清洁生产审核工作的通知》(粤环[2011]37号)和《广东省清洁生产审核及验收办法》的规定,我局组织清洁生产专家对申报评估和验收的重点企业进行了现场审核,现将2016年江门市重点企业清洁生产审核完成情况予以发布(详见附件)。
附件:2016年江门市重点企业清洁生产审核完成情况
附件:
2016年江门市重点企业清洁生产审核完成情况
| 序号 | 企业名单 | 审核情况 | 所属市、区 | 
| 1 | 江门市碧源污水治理有限责任公司潮连污水处理厂 | 通过验收 | 蓬江区 | 
| 2 | 江门市广源肉类联合加工厂有限公司 | 通过验收 | 蓬江区 | 
| 3 | 江门亚什兰化工有限公司 | 通过验收 | 江海区 | 
| 4 | 江门谦信化工发展有限公司 | 通过验收 | 江海区 | 
| 5 | 江门天诚溶剂制品有限公司 | 通过验收 | 江海区 | 
| 6 | 新辉(中国)新材料有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 7 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 8 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 9 | 江门市三木化工有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 10 | 江门市江汇电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 11 | 江门市领驭电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 12 | 江门市新会区健创电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 13 | 江门市常汉电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 14 | 江门市元通五金电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 15 | 江门市汇达电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 16 | 江门冢田理研汽车饰件有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 17 | 星城(江门)表面处理有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 18 | 江门市新会区和美电镀厂 | 通过评估 | 新会区 | 
| 19 | 江门市新会区源利电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 20 | 江门市民八电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 21 | 富田电子(江门)有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 22 | 旭大兴(江门)表面技术有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 23 | 江门市旭晟表面处理有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 24 | 江门市聚缘电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 25 | 江门韩诚金属有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 26 | 江门市新会区益伦电镀厂 | 通过评估 | 新会区 | 
| 27 | 广东奔朗金刚石线科技有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 28 | 江门市勤力电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 29 | 江门市菲恩电镀有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 30 | 江门市钧崴电子科技有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 31 | 广东盛方化工有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 32 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 33 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 通过验收 | 新会区 | 
| 34 | 江门市光大化工有限公司 | 通过评估 | 新会区 | 
| 35 | 台山广扬皮业有限公司 | 通过评估 | 台山市 | 
| 36 | 台山市广海大沙污水处理厂 | 通过验收 | 台山市 | 
| 37 | 台山市威宏建材有限公司恒威区 | 通过验收 | 台山市 | 
| 38 | 开平市立鑫建材有限公司 | 通过验收 | 开平市 | 
| 39 | 雅图高新材料有限公司 | 通过验收 | 鹤山市 | 
| 40 | 鹤山广威五金电镀厂有限公司 | 通过验收 | 鹤山市 | 
| 41 | 鹤山市中富兴业电路有限公司 | 通过评估 | 鹤山市 | 
| 42 | 鹤山市利明合金有限公司 | 通过验收 | 鹤山市 | 
| 43 | 鹤山光大制品电镀厂 | 通过验收 | 鹤山市 | 
| 44 | 广东东旭化学工业制造有限公司 | 通过验收 | 鹤山市 | 
| 45 | 恩平市佰瑞恩建材原料有限公司 | 通过评估 | 恩平市 | 
江门市环境保护局
2016年12月30日
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
        
       
 粤公网安备 44070302000670
粤公网安备 44070302000670 
        
       