| 调度内容 | 数量(家) | 备注 | |||
| 2018年之前 | 2018年新增 | 总数 | |||
| 已备案企业 | 重大风险企业 | 10 | 4 | 14 | |
| 较大风险企业 | 88 | 113 | 201 | ||
| 一般风险企业 | 220 | 235 | 455 | ||
| 未分级企业 | 248 | 0 | 248 | ||
| 其他企业(备案管理办法实施前) | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 566 | 352 | 918 | ||
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
        
       
 粤公网安备 44070302000670
粤公网安备 44070302000670 
        
       