| 江门市2018年第3季度双随机抽查情况公示表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 企业类型 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| 1 | 江门京环环保科技有限公司 | 重点 | 2018年7月25日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 2 | 江门市杜阮富大蓄电池厂 | 重点 | 2018年7月25日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 3 | 江门市大长江集团有限公司 | 重点 | 2018年7月25日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 4 | 江门市华联制皮工业有限公司 | 一般 | 2018年8月24日 | 现场检查发现该厂已停产 | 现场检查发现该厂已停产 | 无 | |
| 5 | 江门市冠洋涂料化工有限公司 | 一般 | 2018年7月16日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,扩建的两个搅拌釜,固化剂生产线没有拆除,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 扩建的两个搅拌釜,固化剂生产线没有拆除 | 2018年10月31日,蓬江区环保局到该公司检查,未发现扩建的两个搅拌釜及固化剂生产线在生产作业。搅拌釜的水凝器以及电线已拆除,不具备生产能力。蓬江区环保局已责令该公司在未有环保手续前不得使用两个搅拌釜及固化剂生产线进行生产,一旦发现蓬江区环保局将依法查处。 | |
| 6 | 江门市蓬江区源凯五金加工厂 | 一般 | 2018年7月16日 | 现场检查发现该厂已停产 | 现场检查发现该厂已停产 | 无 | |
| 7 | 江门四方威凯精细化工有限公司 | 一般 | 2018年9月3日 | 1、治污设施运行情况:已检查,危险废物管理不规范,2、污染物排放情况:已检查未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 危险废物管理不规范 | 蓬江区环保局已责令该企业限期改正。 | |
| 8 | 江门市华彩塑料印刷有限公司 | 一般 | 2018年9月11日 | 1、治污设施运行情况:已检查,危废仓库未密闭上锁,部分危险废物没有贴标签。2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 危险废物管理不规范 | 江海区环保局已督促企业按规范完善危废管理。 | |
| 9 | 江门市高健环境科技有限公司 | 重点 | 2018年8月13日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 10 | 江门谦信化工发展有限公司 | 重点 | 2018年7月16日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 11 | 江门申强塑料机械有限公司 | 一般 | 2018年7月23日 | 1、治污设施运行情况:已检查,危废管理不规范,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 危废管理不规范 | 江海区环保局已督促企业按规范完善危废管理。 | |
| 12 | 江门市凌丰涂料有限公司 | 一般 | 2018年8月23日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 13 | 江门市新龙纸业有限公司 | 重点 | 2018年7月25日 | 现场检查时,该厂已停产。 | 现场检查时,该厂已停产。 | 无 | |
| 14 | 江门市新会仁科环保有限公司(双水镇生活污水厂) | 重点 | 2018年7月31日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 15 | 广东彩艳股份有限公司 | 一般 | 2018年8月27日 | 1、治污设施运行情况:已检查,废气治理设施不完善,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 废气治理设施不完善 | 新会区环保局已责令该企业限期改正。 | |
| 16 | 江门市新会双水拆船钢铁有限公司 | 一般 | 2018年8月1日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 17 | 广东阿博特数码纸业有限公司 | 一般 | 2018年8月23日 | 1、治污设施运行情况:已检查,加压泵漏水,危废管理不规范,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 加压泵漏水,危废管理不规范 | 新会区环保局已责令该企业限期改正。 | |
| 18 | 台山市锦鸿塑料五金制品有限公司 | 一般 | 2018年7月31日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未能提供环保竣工验收文件, | 环境保护设施未验先投 | 台山局对该企业立案查处 | |
| 19 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 一般 | 2018年7月31日 | 1、治污设施运行情况:已检查,危废管理不规范,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 危废管理不规范 | 台山环保局已督促企业按规范完善危废管理。 | |
| 20 | 台山市汶村镇沙口粮食加工厂 | 一般 | 2018年8月24日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 21 | 台山市斗山污水处理厂 | 一般 | 2018年7月31日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 22 | 开平市金象油墨化工有限公司 | 一般 | 2018年8月7日 | 1、治污设施运行情况:已检查,废气治理设施循环水泵故障,危废管理不规范,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 废气治理设施循环水泵故障,危废管理不规范 | 开平市环保局已责令该企业限期整改。 | |
| 23 | 开平市立鑫建材有限公司 | 一般 | 2018年9月12日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 未发现环境违法行为 | 无 | |
| 24 | 开平兴国纺织工业有限公司 | 重点 | 2018年8月14日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,扩建七台定型机,洗水设备未超出环评审批和验收台数,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 扩建七台定型机,洗水设备未超出环评审批和验收台数 | 开平市环保局对该企业环境违法行为立案查处。 | |
| 25 | 开平市君威五金实业有限公司 | 重点 | 2018年8月7日 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 | 现场检查时,该企业处于停产状态。 | 无 | |
| 26 | 开平市水口镇东桥电镀厂 | 重点 | 2018年8月7日 | 1、治污设施运行情况:已检查,未发现异常,酸雾塔故障,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 酸雾塔故障 | 开平市环保局已督促企业按规范完成整改。 | |
| 27 | 开平市合美纸塑复合包装有限公司 | 一般 | 2018年8月7日 | 1、治污设施运行情况:已检查,涂布废气和印刷废气收集后接入废气治理设施,但部分废气通过车间内的风扇直排厂外,危废管理不规范,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 涂布废气和印刷废气收集后接入废气治理设施,但部分废气通过车间内的风扇直排厂外;危废管理不规范 | 开平市环保已督促企业按规范完善环境管理问题。 | |
| 28 | 江门市豪爵摩托车配件有限公司 | 重点 | 2018年9月12日 | 1、治污设施运行情况:已检查,镍、铬单独预处理单元未按规范设置排放口,2、污染物排放情况:已检查,经采样监测,外排废水超标,,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 镍、铬单独预处理单元未按规范设置排放口;外排废水超标。 | 鹤山环保局对未规范设置排污口环境管理问题进行责令整改,对外排废水超标的违法行为进行立案查处。 | |
| 29 | 鹤山安栢电路版厂有限公司沙坪分公司 | 重点 | 2018年8月23日 | 1、治污设施运行情况:已检查,总铜自动监测数据缺失,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | 总铜自动监测数据缺失 | 鹤山市环保局责令企业限期整改。 | |
| 30 | 广东新红阳科技有限公司 | 重点 | 2018年9月13日 | 1、治污设施运行情况:已检查,UV 光解催化器的部分处理单元UV 光管已损坏,危废管理不规范,危废申报不符,2、污染物排放情况:已检查,未发现异常,3、环评制度落实:已检查,未发现异常,4、“三同时”制度落实:已检查,未发现异常,5、排污许可证制度落实:已检查,未发现异常。 | UV光解催化器的部分处理单元光管已损坏,危废管理不规范,危废申报不符 | 针对废气治理设施问题,鹤山市环保局责令企业限期整改;针对危废管理不规范,危废申报不符违法行为,鹤山环保局立案查处并处罚款。 | |
| 31 | 恩平波顿纺织有限公司 | 重点 | 2018年8月30日 | 现场检查时,该厂已停产。 | 现场检查时,该厂已停产。 | 无 | |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670
