| 江门市2017年国控企业污染源3月(危废废水)监督性监测结果(2家) | ||||||||||||
| 单位:mg/L pH:无量纲 色度:倍 | ||||||||||||
| 序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 监测项目名称(单位) | 污染物浓度 | 标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 未监测原因 |
| 1 | 江海区 | 江门崇达电路技术有限公司 | 标准排污口 | 地表水环境质量标准/电镀水污染物排放标准 | /表1-地表水环境质量标准基本项目标准限值/Ⅴ类/23项(其中总磷执行江河的限值)/现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量(表1) | PH值 | 6-9 | 根据监测计划,本月不安排监测 | ||||
| 总磷 | 0.4 | |||||||||||
| 化学需氧量 | 40 | |||||||||||
| 总汞 | 0.001 | |||||||||||
| 总镉 | 0.01 | |||||||||||
| 总铬 | 0.5 | |||||||||||
| 六价铬 | 0.1 | |||||||||||
| 总铅 | 0.1 | |||||||||||
| 总镍 | 0.5 | |||||||||||
| 总铜 | 0.5 | |||||||||||
| 悬浮物 | 30 | |||||||||||
| 总锌 | 1 | |||||||||||
| 氨氮 | 2 | |||||||||||
| 总氮 | 20 | |||||||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.2 | |||||||||||
| 氟化物 | 1.5 | |||||||||||
| 石油类 | 1 | |||||||||||
| 2 | 江海区 | 江门市奔力达电路有限公司 | 标准排污口 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》 | /第二时段/一般排污单位 一级标准 | PH值 | 6--9 | 根据监测计划,本月不安排监测 | ||||
| 总磷 | — | |||||||||||
| 化学需氧量 | 90 | |||||||||||
| 总汞 | 0.05 | |||||||||||
| 总镉 | 0.1 | |||||||||||
| 总铬 | 1.5 | |||||||||||
| 六价铬 | 0.5 | |||||||||||
| 总铅 | 1 | |||||||||||
| 总镍 | 1 | |||||||||||
| 总铜 | 0.5 | |||||||||||
| 悬浮物 | 60 | |||||||||||
| 总锌 | 2 | |||||||||||
| 氨氮 | 10 | |||||||||||
| 总氮 | — | |||||||||||
| 氰化物(总氰化合物) | 0.3 | |||||||||||
| 氟化物 | 10 | |||||||||||
| 石油类 | 5 | |||||||||||
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670
