一、江门市区空气质量
2019年7月江门国家直管站点空气质量较去年同期有所改善,综合指数下降3.3%,空气质量优良天数比例为96.8%,与去年同期相比,优良天数比例持平;轻度污染天数比例为3.2%(1天),无中度、重度和严重污染天气。全省排名第10位,珠三角9市排名第4位。其中PM2.5平均浓度为15微克/立方米,同比上升7.1%;PM10平均浓度为30微克/立方米,同比上升3.4%;SO2平均浓度为5微克/立方米,同比下降16.7%;NO2平均浓度为17微克/立方米,同比下降5.6%;CO日均值第95百分位浓度平均为0.8毫克/立方米,同比上升14.3%;O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均为125微克/立方米,同比下降10.7%。

图1 2019年7月江门国家直管站点空气质量类别分布

图2 2019年7月江门国家直管站点首要污染物比例
2019年1-7月江门市区环境空气质量较去年同期有所改善,综合指数下降12.9%,空气质量优良天数比例为95.8%,与去年同期相比,优良天数比例上升8.1个百分点,其中轻度污染天数比例为4.2%(9天),无中度、重度和严重污染天气。除一氧化碳外,其余五项污染物平均浓度均有所下降,其中PM2.5平均浓度为23微克/立方米,同比下降20.7%;PM10平均浓度为41微克/立方米,同比下降16.3%;SO2平均浓度为6微克/立方米,同比下降33.3%;NO2平均浓度为28微克/立方米,同比下降3.4%;CO日均值第95百分位浓度平均为1.4毫克/立方米,同比上升27.3%;O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均为123微克/立方米,同比下降19.6%;臭氧为首要污染物。全省排名第15位,珠三角9市排名第5位(详见附件)

图3 2019年1-7月江门国家直管站点空气质量类别分布

图4 2019年1-7月江门国家直管站点首要污染物比例
- 各市(区)空气质量 
(一)、综合指数变化
7月份开平市、恩平市、蓬江区的空气质量与去年同期相比均有所改善(综合指数下降)。新会区、鹤山市、台山市、江海区的空气质量同比变差,综合指数比去年同期分别上升1.9%、6.3%、10.4%、16.7%。
1-7月份蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市的空气质量与去年同期相比均有所改善(综合指数下降),恩平市、江海区的空气质量同比变差,综合指数比去年同期分别上升0.7%、1.5%。
(二)、各市(区)空气质量类别分布


图5 7月蓬江区空气质量类别分布 图6 7月江海区空气质量类别分布


图7 7月新会区空气质量类别分布 图8 7月台山市空气质量类别分布


图9 7月开平市空气质量类别分布 图10 7月鹤山市空气质量类别分布

图11 7月恩平市空气质量类别分布


图12 1-7月蓬江区空气质量类别分布 图13 1-7月江海区空气质量类别分布


图14 1-7月新会区空气质量类别分布 图15 1-7月台山市空气质量类别分布


图16 1-7月开平市空气质量类别分布 图17 1-7月鹤山市空气质量类别分布

图18 1-7月恩平市空气质量类别分布
(三)、各市(区)首要污染物比例


图19 7月蓬江区首要污染物比例 图20 7月江海区首要污染物比例


图21 7月新会区首要污染物比例 图22 7月台山市首要污染物比例


图23 7月开平市首要污染物比例 图24 7月鹤山市首要污染物比例


图25 1-7月蓬江区首要污染物比例 图26 1-7月江海区首要污染物比例


图27 1-7月新会区首要污染物比例 图28 1-7月台山市首要污染物比例


图29 1-7月开平市首要污染物比例 图30 1-7月鹤山市首要污染物比例

图31 1-7月恩平市首要污染物比例
附件1
2019年7月份江门市城市空气质量情况排名
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
| 19年 7月 | 排名 | 18年 7月 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
| 全 市 | 5 | 17 | 30 | 0.8 | 125 | 15 | 96.8 | 2.34 | — | 2.42 | -3.3 | — | 
| 开平市 | 9 | 12 | 23 | 0.8 | 93 | 12 | 100.0 | 1.90 | 2 | 2.08 | -8.7 | 1 | 
| 恩平市 | 9 | 25 | 27 | 1.4 | 58 | 12 | 100.0 | 2.21 | 4 | 2.34 | -5.6 | 2 | 
| 蓬江区 | 7 | 17 | 32 | 0.8 | 130 | 15 | 96.8 | 2.44 | 5 | 2.54 | -3.9 | 3 | 
| 新会区 | 6 | 15 | 31 | 0.8 | 103 | 15 | 100.0 | 2.19 | 3 | 2.15 | 1.9 | 4 | 
| 鹤山市 | 11 | 18 | 31 | 1.0 | 140 | 17 | 93.5 | 2.69 | 7 | 2.53 | 6.3 | 5 | 
| 台山市 | 8 | 10 | 23 | 0.8 | 78 | 14 | 100.0 | 1.80 | 1 | 1.63 | 10.4 | 6 | 
| 江海区 | 9 | 21 | 35 | 0.6 | 114 | 17 | 96.8 | 2.52 | 6 | 2.16 | 16.7 | 7 | 
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — | 
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
3.江海区富民路南子站纳入2019年环境空气质量考核,恩平市沙湖子站剔除出2019年环境空气质量考核。
附件2
2019年7月份江门市环境空气质量状况
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数 (微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数同比变化 | ||||||||||||||||
| 19年7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年 7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年 7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年7月 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 19年7月 | 19年7月 | 排名 | 18年 7月 | 与18 年同比(%) | 变化 幅度 排名 | |
| 全市 | 5 | 6 | -16.7 | 17 | 18 | -5.6 | 30 | 29 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 14.3 | 125 | 140 | -10.7 | 15 | 14 | 7.1 | 96.8 | 2.34 | -- | 2.42 | -3.3 | -- | 
| 开平市 | 9 | 8 | 12.5 | 12 | 16 | -25.0 | 23 | 29 | -20.7 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 93 | 82 | 13.4 | 12 | 15 | -20.0 | 100.0 | 1.90 | 2 | 2.08 | -8.7 | 1 | 
| 恩平市 | 9 | 11 | -18.2 | 25 | 15 | 66.7 | 27 | 31 | -12.9 | 1.4 | 1.5 | -6.7 | 58 | 72 | -19.4 | 12 | 18 | -33.3 | 100.0 | 2.21 | 4 | 2.34 | -5.6 | 2 | 
| 蓬江区 | 7 | 7 | 0.0 | 17 | 19 | -10.5 | 32 | 29 | 10.3 | 0.8 | 0.9 | -11.1 | 130 | 145 | -10.3 | 15 | 14 | 7.1 | 96.8 | 2.44 | 5 | 2.54 | -3.9 | 3 | 
| 新会区 | 6 | 5 | 20.0 | 15 | 15 | 0.0 | 31 | 26 | 19.2 | 0.8 | 0.7 | 14.3 | 103 | 123 | -16.3 | 15 | 13 | 15.4 | 100.0 | 2.19 | 3 | 2.15 | 1.9 | 4 | 
| 鹤山市 | 11 | 8 | 37.5 | 18 | 20 | -10.0 | 31 | 29 | 6.9 | 1.0 | 0.8 | 25.0 | 140 | 137 | 2.2 | 17 | 15 | 13.3 | 93.5 | 2.69 | 7 | 2.53 | 6.3 | 5 | 
| 台山市 | 8 | 6 | 33.3 | 10 | 10 | 0.0 | 23 | 21 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 78 | 70 | 11.4 | 14 | 12 | 16.7 | 100.0 | 1.80 | 1 | 1.63 | 10.4 | 6 | 
| 江海区 | 9 | 6 | 50.0 | 21 | 15 | 40.0 | 35 | 29 | 20.7 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 114 | 110 | 3.6 | 17 | 15 | 13.3 | 96.8 | 2.52 | 6 | 2.16 | 16.7 | 7 | 
| 年均值 标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | ||||||||||||||||
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
附件3
2019年1-7月份江门市环境空气质量状况
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数 (微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数同比变化 | ||||||||||||||||
| 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 19年1-7月 | 19年1-7月 | 排名 | 18年1-7月 | 与18 年同比(%) | 变化 幅度 排名 | |
| 全市 | 6 | 9 | -33.3 | 28 | 29 | -3.4 | 41 | 49 | -16.3 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 123 | 153 | -19.6 | 23 | 29 | -20.7 | 95.8 | 3.17 | -- | 3.64 | -12.9 | -- | 
| 开平市 | 9 | 9 | 0.0 | 21 | 22 | -4.5 | 38 | 48 | -20.8 | 1.3 | 1.1 | 18.2 | 97 | 129 | -24.8 | 21 | 24 | -12.5 | 99.1 | 2.74 | 2 | 3.17 | -13.6 | 1 | 
| 蓬江区 | 7 | 9 | -22.2 | 29 | 31 | -6.5 | 44 | 52 | -15.4 | 1.2 | 1.0 | 20.0 | 131 | 161 | -18.6 | 23 | 29 | -20.7 | 95.3 | 3.25 | 5 | 3.76 | -13.6 | 1 | 
| 鹤山市 | 9 | 10 | -10.0 | 29 | 32 | -9.4 | 42 | 51 | -17.6 | 1.5 | 1.4 | 7.1 | 122 | 154 | -20.8 | 26 | 30 | -13.3 | 97.2 | 3.35 | 6 | 3.87 | -13.4 | 3 | 
| 台山市 | 9 | 7 | 28.6 | 19 | 20 | -5.0 | 32 | 41 | -22.0 | 1.4 | 1.2 | 16.7 | 105 | 128 | -18.0 | 22 | 27 | -18.5 | 99.5 | 2.73 | 1 | 3.08 | -11.4 | 4 | 
| 新会区 | 6 | 9 | -33.3 | 25 | 26 | -3.8 | 40 | 45 | -11.1 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 115 | 142 | -19.0 | 24 | 27 | -11.1 | 97.6 | 3.05 | 3 | 3.38 | -9.8 | 5 | 
| 恩平市 | 10 | 15 | -33.3 | 27 | 18 | 50.0 | 46 | 45 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 30.8 | 87 | 94 | -7.4 | 21 | 28 | -25.0 | 99.1 | 3.07 | 4 | 3.05 | 0.7 | 6 | 
| 江海区 | 10 | 9 | 11.1 | 33 | 27 | 22.2 | 46 | 47 | -2.1 | 1.2 | 1.1 | 9.1 | 122 | 126 | -3.2 | 25 | 28 | -10.7 | 94.3 | 3.42 | 7 | 3.37 | 1.5 | 7 | 
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | ||||||||||||||||
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
12
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
        
       
 粤公网安备 44070302000670
粤公网安备 44070302000670 
        
       