一、江门市区空气质量
2019年6月江门国家直管站点空气质量较去年同期有所改善,综合指数下降25.7%,空气质量优良天数比例为93.3%,与去年同期相比,优良天数比例上升13.3个百分点;轻度污染天数比例为6.7%(2天),无中度、重度和严重污染天气。全省排名第10位,珠三角9市排名第4位。其中PM2.5平均浓度为13微克/立方米,同比下降18.8%;PM10平均浓度为27微克/立方米,同比下降15.6%;SO2平均浓度为5微克/立方米,同比下降28.6%;NO2平均浓度为17微克/立方米,同比下降10.5%;CO日均值第95百分位浓度平均为0.8毫克/立方米,同比持平;O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均为109微克/立方米,同比下降41.1%。

图1 2019年6月江门国家直管站点空气质量类别分布

图2 2019年6月江门国家直管站点首要污染物比例
2019年1-6月江门市区环境空气质量较去年同期有所改善,综合指数下降14.1%,空气质量优良天数比例为95.6%,与去年同期相比,优良天数比例上升9.4个百分点,其中轻度污染天数比例为4.4%(8天),无中度、重度和严重污染天气。除一氧化碳外,其余五项污染物平均浓度均有所下降,其中PM2.5平均浓度为25微克/立方米,同比下降19.4%;PM10平均浓度为43微克/立方米,同比下降17.3%;SO2平均浓度为6微克/立方米,同比下降33.3%;NO2平均浓度为30微克/立方米,同比下降3.2%;CO日均值第95百分位浓度平均为1.4毫克/立方米,同比上升27.3%;O3日最大8小时平均第90百分位浓度平均为123微克/立方米,同比下降22.6%;二氧化氮和臭氧为首要污染物。全省排名第15位,珠三角9市排名第5位(详见附件)

图3 2019年1-6月江门国家直管站点空气质量类别分布

图4 2019年1-6月江门国家直管站点首要污染物比例
- 各市(区)空气质量 
(一)综合指数变化
6月份蓬江区、江海区、新会区、台山市、鹤山市、开平市、恩平市的空气质量与去年同期相比均有所改善(综合指数下降)。
1-6月份蓬江区、新会区、台山市、鹤山市、开平市的空气质量与去年同期相比均有所改善(综合指数下降),江海区的空气质量同比变差,综合指数比去年同期分别上升1.7%。
(二)各市(区)空气质量类别分布


图5 6月蓬江区空气质量类别分布 图6 6月江海区空气质量类别分布


图7 6月新会区空气质量类别分布 图8 6月台山市空气质量类别分布


图9 6月开平市空气质量类别分布 图10 6月鹤山市空气质量类别分布

图11 6月恩平市空气质量类别分布


图12 1-6月蓬江区空气质量类别分布 图13 1-6月江海区空气质量类别分布


图14 1-6月新会区空气质量类别分布 图15 1-6月台山市空气质量类别分布


图16 1-6月开平市空气质量类别分布 图17 1-6月鹤山市空气质量类别分布

图18 1-6月恩平市空气质量类别分布
(三)、各市(区)首要污染物比例


图19 6月蓬江区首要污染物比例 图20 6月江海区首要污染物比例


图21 6月新会区首要污染物比例 图22 6月台山市首要污染物比例


图23 6月开平市首要污染物比例 图24 6月鹤山市首要污染物比例

图25 6月恩平市首要污染物比例


图26 1-6月蓬江区首要污染物比例 图27 1-6月江海区首要污染物比例


图28 1-6月新会区首要污染物比例 图29 1-6月台山市首要污染物比例


图30 1-6月开平市首要污染物比例 图31 1-6月鹤山市首要污染物比例

图32 1-6月恩平市首要污染物比例
附件1
2019年6月份江门市城市空气质量情况排名
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
| 19年 6月 | 排名 | 18年 6月 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
| 全 市 | 6 | 17 | 27 | 0.8 | 109 | 13 | 93.3 | 2.14 | — | 2.88 | -25.7 | — | 
| 开平市 | 8 | 10 | 20 | 0.8 | 79 | 9 | 100.0 | 1.62 | 1 | 2.45 | -33.9 | 1 | 
| 台山市 | 8 | 9 | 19 | 0.8 | 88 | 12 | 100.0 | 1.71 | 2 | 2.34 | -26.9 | 2 | 
| 蓬江区 | 5 | 17 | 29 | 0.8 | 112 | 13 | 93.3 | 2.18 | 5 | 2.94 | -25.9 | 3 | 
| 鹤山市 | 8 | 16 | 28 | 0.9 | 114 | 16 | 96.7 | 2.32 | 6 | 3.06 | -24.2 | 4 | 
| 新会区 | 6 | 13 | 27 | 0.8 | 100 | 13 | 93.1 | 2.00 | 4 | 2.58 | -22.5 | 5 | 
| 恩平市 | 7 | 23 | 26 | 1.1 | 56 | 10 | 100.0 | 1.99 | 3 | 2.52 | -21.0 | 6 | 
| 江海区 | 9 | 23 | 30 | 0.8 | 111 | 16 | 93.3 | 2.51 | 7 | 2.53 | -0.8 | 7 | 
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — | 
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
3.江海区富民路南子站纳入2019年环境空气质量考核,恩平市沙湖子站剔除出2019年环境空气质量考核。
附件2
2019年第二季度江门市城市空气质量情况排名
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数(微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数 | ||||
| 19年 二季度 | 排名 | 18年 二季度 | 与上年同比(%) | 变化幅度排名 | ||||||||
| 全 市 | 5 | 22 | 33 | 1.0 | 123 | 18 | 95.6 | 2.63 | — | 3.07 | -14.3 | — | 
| 开平市 | 8 | 16 | 26 | 1.0 | 86 | 14 | 100.0 | 2.09 | 1 | 2.59 | -19.3 | 1 | 
| 台山市 | 8 | 13 | 25 | 1.0 | 92 | 16 | 100.0 | 2.10 | 2 | 2.56 | -18.0 | 2 | 
| 鹤山市 | 9 | 25 | 34 | 1.2 | 115 | 21 | 97.8 | 2.88 | 6 | 3.40 | -15.3 | 3 | 
| 蓬江区 | 5 | 23 | 36 | 1.0 | 132 | 18 | 95.6 | 2.75 | 5 | 3.21 | -14.3 | 4 | 
| 新会区 | 7 | 19 | 32 | 1.0 | 101 | 18 | 96.7 | 2.45 | 3 | 2.82 | -13.1 | 5 | 
| 恩平市 | 9 | 25 | 35 | 1.2 | 71 | 16 | 100.0 | 2.47 | 4 | 2.67 | -7.5 | 6 | 
| 江海区 | 9 | 28 | 38 | 0.8 | 126 | 21 | 95.6 | 2.98 | 7 | 2.75 | 8.4 | 7 | 
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | — | — | — | — | 
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
3.江海区富民路南子站纳入2019年环境空气质量考核,恩平市沙湖子站剔除出2019年环境空气质量考核。
附件3
2019年6月份江门市环境空气质量状况
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数 (微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数同比变化 | ||||||||||||||||
| 19年6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年 6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年 6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年6月 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 19年6月 | 19年6月 | 排名 | 18年 6月 | 与18 年同比(%) | 变化 幅度 排名 | |
| 全市 | 5 | 7 | -28.6 | 17 | 19 | -10.5 | 27 | 32 | -15.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 109 | 185 | -41.1 | 13 | 16 | -18.8 | 93.3 | 2.14 | -- | 2.88 | -25.7 | -- | 
| 开平市 | 8 | 7 | 14.3 | 10 | 14 | -28.6 | 20 | 33 | -39.4 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 79 | 140 | -43.6 | 9 | 15 | -40.0 | 100.0 | 1.62 | 1 | 2.45 | -33.9 | 1 | 
| 台山市 | 8 | 5 | 60.0 | 9 | 12 | -25.0 | 19 | 24 | -20.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 88 | 154 | -42.9 | 12 | 16 | -25.0 | 100.0 | 1.71 | 2 | 2.34 | -26.9 | 2 | 
| 蓬江区 | 5 | 6 | -16.7 | 17 | 21 | -19.0 | 29 | 31 | -6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 112 | 196 | -42.9 | 13 | 16 | -18.8 | 93.3 | 2.18 | 5 | 2.94 | -25.9 | 3 | 
| 鹤山市 | 8 | 8 | 0.0 | 16 | 25 | -36.0 | 28 | 32 | -12.5 | 0.9 | 1.0 | -10.0 | 114 | 174 | -34.5 | 16 | 18 | -11.1 | 96.7 | 2.32 | 6 | 3.06 | -24.2 | 4 | 
| 新会区 | 6 | 7 | -14.3 | 13 | 16 | -18.8 | 27 | 29 | -6.9 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 100 | 153 | -34.6 | 13 | 17 | -23.5 | 93.1 | 2.00 | 4 | 2.58 | -22.5 | 5 | 
| 恩平市 | 7 | 12 | -41.7 | 23 | 11 | 109.1 | 26 | 30 | -13.3 | 1.1 | 0.8 | 37.5 | 56 | 130 | -56.9 | 10 | 21 | -52.4 | 100.0 | 1.99 | 3 | 2.52 | -21.0 | 6 | 
| 江海区 | 9 | 6 | 50.0 | 23 | 15 | 53.3 | 30 | 30 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 14.3 | 111 | 144 | -22.9 | 16 | 19 | -15.8 | 93.3 | 2.51 | 7 | 2.53 | -0.8 | 7 | 
| 年均值 标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | ||||||||||||||||
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
附件4
2019年1-6月份江门市环境空气质量状况
| 指标 市(区) | SO2 (微克/立方米) | NO2 (微克/立方米) | PM10 (微克/立方米) | CO (毫克/立方米) | O3-8h第90百分位数 (微克/立方米) | PM2.5 (微克/立方米) | 达标率 (%) | 综合指数同比变化 | ||||||||||||||||
| 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 19年1-6月 | 19年1-6月 | 排名 | 18年1-6月 | 与18 年同比(%) | 变化 幅度 排名 | |
| 全市 | 6 | 9 | -33.3 | 30 | 31 | -3.2 | 43 | 52 | -17.3 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 123 | 159 | -22.6 | 25 | 31 | -19.4 | 95.6 | 3.29 | -- | 3.83 | -14.1 | -- | 
| 鹤山市 | 9 | 10 | -10.0 | 31 | 34 | -8.8 | 44 | 55 | -20.0 | 1.5 | 1.4 | 7.1 | 116 | 161 | -28.0 | 28 | 32 | -12.5 | 97.8 | 3.46 | 6 | 4.08 | -15.2 | 1 | 
| 蓬江区 | 7 | 9 | -22.2 | 31 | 33 | -6.1 | 47 | 55 | -14.5 | 1.3 | 1.0 | 30.0 | 131 | 165 | -20.6 | 25 | 32 | -21.9 | 95.0 | 3.42 | 5 | 3.95 | -13.4 | 2 | 
| 新会区 | 6 | 9 | -33.3 | 26 | 27 | -3.7 | 41 | 49 | -16.3 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 115 | 148 | -22.3 | 25 | 30 | -16.7 | 97.2 | 3.12 | 3 | 3.59 | -13.1 | 3 | 
| 台山市 | 9 | 8 | 12.5 | 21 | 21 | 0.0 | 33 | 45 | -26.7 | 1.4 | 1.2 | 16.7 | 107 | 130 | -17.7 | 23 | 29 | -20.7 | 99.4 | 2.82 | 1 | 3.23 | -12.7 | 4 | 
| 开平市 | 9 | 9 | 0.0 | 23 | 23 | 0.0 | 41 | 51 | -19.6 | 1.4 | 1.1 | 27.3 | 97 | 132 | -26.5 | 22 | 26 | -15.4 | 98.9 | 2.91 | 2 | 3.30 | -11.8 | 5 | 
| 恩平市 | 10 | 16 | -37.5 | 27 | 18 | 50.0 | 49 | 47 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 30.8 | 89 | 95 | -6.3 | 22 | 30 | -26.7 | 98.9 | 3.16 | 4 | 3.16 | 0.0 | 6 | 
| 江海区 | 10 | 9 | 11.1 | 35 | 29 | 20.7 | 48 | 50 | -4.0 | 1.2 | 1.1 | 9.1 | 122 | 127 | -3.9 | 27 | 30 | -10.0 | 93.9 | 3.57 | 7 | 3.51 | 1.7 | 7 | 
| 年均值标准 | 60 | 40 | 70 | 4 | 160 | 35 | — | — | ||||||||||||||||
备注:1.综合指数越低表示空气质量越好,与上年同期相比为负值表示空气质量改善,为正值表示空气质量变差。
2.四市三区统计数据均采用实况数据。
13
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
        
       
 粤公网安备 44070302000670
粤公网安备 44070302000670 
        
       