| 省内直接结算平台上线医疗机构汇总 | |||
| 20170915更新至共436家医疗机构(含江门地区20家) | |||
| 序号 | 地市 | 医疗机构名称 | 医疗机构等级 |
| 1 | 广州 | 中山大学附属第一医院(含东院) | 三级 |
| 2 | 中山大学附属第三医院 | 三级 | |
| 3 | 广东省第二人民医院 | 三级 | |
| 4 | 广东省中医院 | 三级 | |
| 5 | 广东省中医院芳村分院 | 三级 | |
| 6 | 南方医科大学珠江医院 | 三级 | |
| 7 | 广州市第一人民医院 | 三级 | |
| 8 | 广州医科大学附属第一医院 | 三级 | |
| 9 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 三级 | |
| 10 | 广东省人民医院 | 三级 | |
| 11 | 广东省口腔医院 | 三级 | |
| 12 | 广州医科大学附属第二医院 | 三级 | |
| 13 | 南方医科大学南方医院 | 三级 | |
| 14 | 广州中医药大学第一附属医院 | 三级 | |
| 15 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 三级 | |
| 16 | 中山大学附属第六医院 | 三级 | |
| 17 | 暨南大学附属第一医院(广州华侨医院) | 三级 | |
| 18 | 南方医科大学第三附属医院 | 三级 | |
| 19 | 广州军区广州总医院 | 三级 | |
| 20 | 广州医科大学附属第三医院(原广州市第二人民医院) | 三级 | |
| 21 | 中山大学附属口腔医院 | 三级 | |
| 22 | 中山大学孙逸仙纪念医院(中山大学附属第二医院) | 三级 | |
| 23 | 广东药学院附属第一医院 | 三级 | |
| 24 | 广东省中医院大学城医院 | 三级 | |
| 25 | 广东省中医院二沙岛分院 | 三级 | |
| 26 | 中国人民武装警察部队广东省总队医院 | 三级 | |
| 27 | 中山大学附属肿瘤医院 | 三级 | |
| 28 | 广东省第二中医院 | 三级 | |
| 29 | 南方医科大学中西医结合医院 | 三级 | |
| 30 | 广东三九脑科医院 | 三级 | |
| 31 | 广东省工伤康复医院 | 三级 | |
| 32 | 广州市红十字会医院 | 三级 | |
| 33 | 广州市中医医院 | 三级 | |
| 34 | 广州医科大学附属第四医院 | 三级 | |
| 35 | 广州医科大学附属第五医院 | 三级 | |
| 36 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 三级 | |
| 37 | 中国人民解放军第四二一医院 | 三级 | |
| 38 | 中国人民解放军第四五八医院 | 三级 | |
| 39 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三级 | |
| 40 | 广州市中西医结合医院 | 三级 | |
| 41 | 广州市第八人民医院 | 三级 | |
| 42 | 广州市南沙中心医院(与广州市一合并并使用其代码) | 三级 | |
| 43 | 广州市第十二人民医院 | 三级 | |
| 44 | 广州军区广州总医院附属一五七医院 | 三级 | |
| 45 | 广州市花都区人民医院 | 三级 | |
| 46 | 广州市番禺区中心医院 | 三级 | |
| 47 | 广州市胸科医院 | 三级 | |
| 48 | 广州市惠爱医院 | 三级 | |
| 49 | 广东省妇幼保健院 | 三级 | |
| 50 | 广东省皮肤病医院 | 三级 | |
| 51 | 广州市番禺区中医院 | 三级 | |
| 52 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 三级 | |
| 53 | 广州医科大学附属口腔医院 | 三级 | |
| 54 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 三级 | |
| 55 | 广州中医药大学祈福医院 | 三级 | |
| 56 | 增城区人民医院 | 三级 | |
| 57 | 广州市民政局精神病院 | 三级 | |
| 58 | 中山大学中大眼科中心 | 三级 | |
| 59 | 深圳 | 深圳市龙岗区第二人民医院 | 二级 |
| 60 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 三级 | |
| 61 | 深圳市中医院 | 三级 | |
| 62 | 深圳市福田区中医院(江海) | 二级 | |
| 63 | 深圳恒生医院 | 三级 | |
| 64 | 深圳龙城医院 | 三级 | |
| 65 | 深圳平乐骨伤科医院 | 三级 | |
| 66 | 深圳市宝安区人民医院 | 三级 | |
| 67 | 深圳市福田区第二人民医院 | 二级 | |
| 68 | 深圳市人民医院 | 三级 | |
| 69 | 北京大学深圳医院 | 三级 | |
| 70 | 深圳市第三人民医院 | 三级 | |
| 71 | 南方医科大学深圳医院 | 三级 | |
| 72 | 深圳市福田区人民医院 | 三级 | |
| 73 | 深圳市南山区人民医院 | 三级 | |
| 74 | 深圳市龙岗中心医院 | 三级 | |
| 75 | 深圳华侨医院 | 三级 | |
| 76 | 深圳市儿童医院 | 三级 | |
| 77 | 香港大学深圳医院 | 三级 | |
| 78 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 二级 | |
| 79 | 深圳市罗湖区人民医院 | 三级 | |
| 80 | 深圳市宝安中医院 | 三级 | |
| 81 | 深圳市第二人民医院 | 三级 | |
| 82 | 深圳市康宁医院 | 三级 | |
| 83 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 二级 | |
| 84 | 深圳市宝安区沙井人民医院 | 二级 | |
| 85 | 深圳市坪山新区人民医院 | 二级 | |
| 86 | 深圳市盐田区人民医院 | 二级 | |
| 87 | 深圳市宝安区中心医院 | 二级 | |
| 88 | 深圳市妇幼保健院 | 三级 | |
| 89 | 深圳市龙岗区中医院 | 三级 | |
| 90 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 三级 | |
| 91 | 深圳平乐骨伤科医院坪山院区 | 二级 | |
| 92 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 二级 | |
| 93 | 深圳市宝安区福永人民医院 | 二级 | |
| 94 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 二级 | |
| 95 | 深圳市宝安区松岗人民医院 | 二级 | |
| 96 | 深圳同仁妇产医院 | 二级 | |
| 97 | 深圳慈海医院 | 一级 | |
| 98 | 深圳中海医院 | 一级 | |
| 99 | 深圳市龙华新区中心医院 | 三级 | |
| 100 | 深圳市龙华新区人民医院 | 三级 | |
| 101 | 深圳希玛林顺潮眼科医院 | 二级 | |
| 102 | 深圳市宝安区妇幼保健院 | 二级 | |
| 103 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 二级 | |
| 104 | 深圳市福田区妇幼保健院 | 二级 | |
| 105 | 深圳市职业病防治院 | 二级 | |
| 106 | 深圳爱尔眼科医院 | 二级 | |
| 107 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 二级 | |
| 108 | 深圳市龙岗区第五人民医院 | 二级 | |
| 109 | 深圳市光明新区人民医院 | 二级 | |
| 110 | 深圳市光明新区中心医院 | 二级 | |
| 111 | 深圳建国泌尿外科医院 | 一级 | |
| 112 | 深圳华厦眼科医院 | 三级 | |
| 113 | 深圳华侨城医院 | 一级 | |
| 114 | 深圳市龙岗区第六人民医院 | 一级 | |
| 115 | 深圳军龙医院 | 二级 | |
| 116 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 一级 | |
| 117 | 深圳万丰医院 | 一级 | |
| 118 | 深圳肖传国医院 | 二级 | |
| 119 | 深圳龙城心血管病医院 | 三级 | |
| 120 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 三级 | |
| 121 | 深圳市眼科医院 | 三级 | |
| 122 | 深圳中山泌尿外科医院 | 三级 | |
| 123 | 深圳远东妇产医院 | 三级 | |
| 124 | 深圳伟光医院 | 一级 | |
| 125 | 珠海 | 珠海市人民医院 | 三级 |
| 126 | 珠海市第二人民医院 | 三级 | |
| 127 | 中山大学附属第五医院(珠海市医疗中心) | 三级 | |
| 128 | 广东省中医院珠海医院 | 三级 | |
| 129 | 遵义医学院第五附属(珠海)医院 | 三级 | |
| 130 | 珠海市妇幼保健院 | 三级 | |
| 131 | 珠海市香洲区人民医院 | 二级 | |
| 132 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | 二级 | |
| 133 | 珠海市香洲区第二人民医院 | 二级 | |
| 134 | 珠海市斗门区侨立中医院 | 二级 | |
| 135 | 珠海市平沙医院 | 二级 | |
| 136 | 珠海上衝医院 | 二级 | |
| 137 | 珠海市斗门区妇幼保健院 | 二级 | |
| 138 | 珠海市人民医院高栏港医院 | 二级 | |
| 139 | 珠海方华医院 | 二级 | |
| 140 | 珠海嘉济医院 | 一级 | |
| 141 | 珠海延年医院 | 二级 | |
| 142 | 珠海陆达外科医院 | 一级 | |
| 143 | 珠海白云康复医院 | 二级 | |
| 144 | 珠海仁和骨伤医院 | 二级 | |
| 145 | 汕头 | 汕头市中心医院 | 三级 |
| 146 | 汕头市中医医院 | 三级 | |
| 147 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 三级 | |
| 148 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 三级 | |
| 149 | 汕头市第二人民医院 | 三级 | |
| 150 | 汕头市第三人民医院 | 二级 | |
| 151 | 汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 三级 | |
| 152 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 三级 | |
| 153 | 汕头潮南民生医院 | 三级 | |
| 154 | 汕头市龙湖区第二人民医院 | 二级 | |
| 155 | 汕头市龙湖人民医院 | 二级 | |
| 156 | 汕头市濠江区人民医院 | 二级 | |
| 157 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 三级 | |
| 158 | 汕头市澄海区人民医院 | 二级 | |
| 159 | 汕头市金平区人民医院 | 二级 | |
| 160 | 汕头市中心医院潮阳耀辉合作医院 | 二级 | |
| 161 | 佛山 | 佛山市第一人民医院 | 三级 |
| 162 | 佛山市禅城区中心医院有限公司(佛山市禅城区中心医院) | 三级 | |
| 163 | 佛山市顺德区中医院 | 三级 | |
| 164 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 三级 | |
| 165 | 佛山市中医院 | 三级 | |
| 166 | 佛山市顺德区容桂街道新容奇医院 | 二级 | |
| 167 | 佛山正骨骨科医院 | 二级 | |
| 168 | 佛山市南海区中医院 | 三级 | |
| 169 | 佛山市三水区人民医院 | 三级 | |
| 170 | 佛山市南海区人民医院 | 三级 | |
| 171 | 佛山市高明区人民医院 | 三级 | |
| 172 | 佛山市南海区第七人民医院 | 二级 | |
| 173 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 三级 | |
| 174 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 三级 | |
| 175 | 佛山市妇幼保健院 | 三级 | |
| 176 | 佛山市顺德区第二人民医院 | 二级 | |
| 177 | 佛山市第二人民医院 | 三级 | |
| 178 | 佛山市南海区第六人民医院 | 二级 | |
| 179 | 佛山市南海区第二人民医院 | 二级 | |
| 180 | 佛山华厦眼科医院 | 二级 | |
| 181 | 佛山爱尔眼科医院有限公司 | 三级 | |
| 182 | 佛山健翔医院有限公司 | 三级 | |
| 183 | 佛山禅城健翔医院有限公司 | 一级 | |
| 184 | 韶关 | 韶关市粤北人民医院 | 三级 |
| 185 | 韶关市第一人民医院 | 三级 | |
| 186 | 韶关市中医院 | 三级 | |
| 187 | 粤北第三人民医院 | 二级 | |
| 188 | 韶关市铁路医院 | 二级 | |
| 189 | 乐昌市人民医院 | 二级 | |
| 190 | 南雄市中医院 | 二级 | |
| 191 | 韶关市曲江区人民医院 | 二级 | |
| 192 | 新丰县人民医院 | 二级 | |
| 193 | 仁化县人民医院 | 二级 | |
| 194 | 翁源县人民医院 | 二级 | |
| 195 | 韶关市职业病防治院 | 二级 | |
| 196 | 河源 | 河源长安医院 | 二级 |
| 197 | 河源市中医院 | 二级 | |
| 198 | 河源市人民医院 | 三级 | |
| 199 | 河源东江医院 | 二级 | |
| 200 | 东源县中医院 | 二级 | |
| 201 | 东源县人民医院 | 二级 | |
| 202 | 龙川县人民医院 | 二级 | |
| 203 | 紫金县人民医院 | 二级 | |
| 204 | 和平县人民医院 | 二级 | |
| 205 | 河源市妇幼保健院 | 二级 | |
| 206 | 河源市连平县第二人民医院 | 二级 | |
| 207 | 连平县人民医院 | 二级 | |
| 208 | 龙川县中医院 | 二级 | |
| 209 | 梅州 | 梅州市人民医院 | 三级 |
| 210 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 二级 | |
| 211 | 嘉应学院医学院附属医院 | 二级 | |
| 212 | 梅州市中医医院 | 三级 | |
| 213 | 大埔县人民医院 | 二级 | |
| 214 | 平远县人民医院 | 二级 | |
| 215 | 梅州铁炉桥医院 | 二级 | |
| 216 | 梅州市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | |
| 217 | 兴宁鸿惠医院 | 二级 | |
| 218 | 五华县人民医院 | 二级 | |
| 219 | 兴宁市人民医院 | 二级 | |
| 220 | 丰顺县人民医院 | 二级 | |
| 221 | 梅州市第三人民医院 | 二级 | |
| 222 | 五华县中医医院 | 二级 | |
| 223 | 蕉岭县中医医院 | 二级 | |
| 224 | 梅州客都骨科医院 | 二级 | |
| 225 | 梅州市梅县区中医医院 | 二级 | |
| 226 | 梅州市第二中医医院 | 二级 | |
| 227 | 丰顺县中医院 | 二级 | |
| 228 | 惠州 | 惠州市第一人民医院 | 三级 |
| 229 | 惠州市中心人民医院 | 三级 | |
| 230 | 惠州市中大惠亚医院 | 三级 | |
| 231 | 惠州市第三人民医院 | 三级 | |
| 232 | 惠州市中医医院 | 三级 | |
| 233 | 惠州市第六人民医院 | 三级 | |
| 234 | 惠阳三和医院 | 二级 | |
| 235 | 惠州市复员退伍军人医院 | 二级 | |
| 236 | 惠州市惠阳区妇幼保健院 | 二级 | |
| 237 | 博罗惠博医院 | 二级 | |
| 238 | 博罗县人民医院 | 二级 | |
| 239 | 惠东县人民医院 | 二级 | |
| 240 | 惠州爱尔眼科医院 | 二级 | |
| 241 | 惠东县第二人民医院 | 二级 | |
| 242 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 二级 | |
| 243 | 惠州市第二人民医院 | 三级 | |
| 244 | 惠州市第一妇幼保健院 | 三级 | |
| 245 | 惠东吉隆安康医院 | 二级 | |
| 246 | 惠州华康骨伤医院 | 三级 | |
| 247 | 广东省第三荣军医院 | 二级 | |
| 248 | 惠阳长安医院 | 一级 | |
| 249 | 惠州市第二妇幼保健院 | 三级 | |
| 250 | 龙门县人民医院 | 二级 | |
| 251 | 惠东正骨医院 | 二级 | |
| 252 | 汕尾 | 汕尾市人民医院 | 二级 |
| 253 | 汕尾逸挥基金医院 | 三级 | |
| 254 | 陆河县人民医院 | 二级 | |
| 255 | 汕尾市妇幼保健院 | 二级 | |
| 256 | 海丰县彭湃纪念医院 | 二级 | |
| 257 | 海丰县彭湃纪念医院城东分院 | 二级 | |
| 258 | 陆丰市人民医院 | 二级 | |
| 259 | 东莞 | 东莞市第三人民医院 | 三级 |
| 260 | 东莞广济医院 | 二级 | |
| 261 | 东莞市人民医院 | 三级 | |
| 262 | 东莞东华医院 | 三级 | |
| 263 | 东莞康华医院 | 三级 | |
| 264 | 东莞常安医院 | 二级 | |
| 265 | 东莞台心医院 | 三级 | |
| 266 | 东莞光明眼科医院 | 三级 | |
| 267 | 东莞爱尔眼科医院 | 三级 | |
| 268 | 东莞市妇幼保健院 | 三级 | |
| 269 | 东莞市第五人民医院 | 三级 | |
| 270 | 东莞市凤岗医院 | 二级 | |
| 271 | 东莞市中医院 | 三级 | |
| 272 | 东莞市厚街医院 | 三级 | |
| 273 | 东莞仁康医院 | 二级 | |
| 274 | 东莞市企石医院 | 二级 | |
| 275 | 东莞市大朗医院 | 一级 | |
| 276 | 东莞光华医院 | 二级 | |
| 277 | 东莞市第八人民医院(东莞市儿童医院) | 二级 | |
| 278 | 东莞市常平医院 | 二级 | |
| 279 | 东莞市清溪医院 | 一级 | |
| 280 | 东莞市寮步医院 | 二级 | |
| 281 | 东莞市黄江医院 | 二级 | |
| 282 | 东莞市莞城医院 | 二级 | |
| 283 | 东莞市中堂医院 | 二级 | |
| 284 | 东莞三局医院 | 二级 | |
| 285 | 中山 | 中山市古镇人民医院 | 二级 |
| 286 | 中山市博爱医院 | 三级 | |
| 287 | 中山市中医院 | 三级 | |
| 288 | 中山市人民医院 | 三级 | |
| 289 | 中山市陈星海医院 | 二级 | |
| 290 | 中山市小榄人民医院 | 三级 | |
| 291 | 中山市沙溪隆都医院 | 二级 | |
| 292 | 中山市东升医院 | 二级 | |
| 293 | 中山国丹中医院 | 二级 | |
| 294 | 中山市三乡医院 | 二级 | |
| 295 | 中山市石岐苏华赞医院 | 一级 | |
| 296 | 中山市东凤人民医院 | 二级 | |
| 297 | 中山市南朗医院 | 二级 | |
| 298 | 中山火炬开发区医院 | 二级 | |
| 299 | 中山市板芙医院 | 二级 | |
| 300 | 中山市横栏医院 | 一级 | |
| 301 | 中山市郭门照骨科医院 | 一级 | |
| 302 | 中山市小榄镇永宁卫生院 | 一级 | |
| 303 | 中山市大涌医院 | 二级 | |
| 304 | 中山市黄圃人民医院 | 二级 | |
| 305 | 中山市南区医院 | 一级 | |
| 306 | 江门 | 江门市中心医院 | 三级 |
| 307 | 江门市五邑中医院 | 三级 | |
| 308 | 江门市人民医院 | 三级 | |
| 309 | 江门市蓬江区中西医结合医院 | 二级 | |
| 310 | 江门市第二人民医院 | 二级 | |
| 311 | 江门市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | |
| 312 | 鹤山市人民医院 | 二级 | |
| 313 | 江门市新会区妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | |
| 314 | 江门市新会区人民医院 | 二级 | |
| 315 | 江门市五邑中医院恩平分院 | 二级 | |
| 316 | 江门市新会区司前人民医院 | 二级 | |
| 317 | 开平市中心医院 | 三级 | |
| 318 | 恩平市人民医院 | 二级 | |
| 319 | 台山市人民医院 | 二级 | |
| 320 | 江门市新会区中医院 | 二级 | |
| 321 | 江门市江海区人民医院 | 二级 | |
| 322 | 江门市新会区第二人民医院 | 二级 | |
| 323 | 江门市残联康复医院 | 二级 | |
| 324 | 江门市残联康复医院恩平分院 | 二级 | |
| 325 | 台山市中医院 | 二级 | |
| 326 | 阳江 | 阳江市人民医院 | 三级 |
| 327 | 阳江光明眼科医院 | 二级 | |
| 328 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 二级 | |
| 329 | 阳江市公共卫生医院 | 二级 | |
| 330 | 阳春市中医院 | 二级 | |
| 331 | 阳江市江城区人民医院 | 二级 | |
| 332 | 阳江市阳东区人民医院 | 二级 | |
| 333 | 阳江市中医医院 | 三级 | |
| 334 | 阳西县人民医院 | 二级 | |
| 335 | 阳西县中医院 | 二级 | |
| 336 | 阳西县妇幼保健院 | 二级 | |
| 337 | 阳江江华医院 | 二级 | |
| 338 | 阳春市人民医院 | 二级 | |
| 339 | 阳春市妇幼保健院 | 二级 | |
| 340 | 湛江 | 广东医学院附属医院 | 三级 |
| 341 | 湛江中心人民医院 | 三级 | |
| 342 | 湛江市第一中医医院 | 三级 | |
| 343 | 湛江市第二中医医院 | 三级 | |
| 344 | 中国人民解放军第四二二医院 | 三级 | |
| 345 | 中国人民解放军第四二二医院196临床部 | 三级 | |
| 346 | 湛江奥理德眼科医院 | 二级 | |
| 347 | 湛江市妇幼保健院 | 二级 | |
| 348 | 遂溪县人民医院 | 二级 | |
| 349 | 吴川市人民医院 | 二级 | |
| 350 | 广东省农垦中心医院 | 三级 | |
| 351 | 徐闻县人民医院 | 二级 | |
| 352 | 湛江市第二人民医院 | 二级 | |
| 353 | 廉江市人民医院 | 三级 | |
| 354 | 湛江市第四人民医院 | 二级 | |
| 355 | 茂名 | 茂名石化医院 | 三级 |
| 356 | 高州市人民医院 | 三级 | |
| 357 | 茂名市中医院 | 三级 | |
| 358 | 茂名市人民医院 | 三级 | |
| 359 | 化州市人民医院 | 二级 | |
| 360 | 高州市中医院 | 二级 | |
| 361 | 信宜市人民医院 | 二级 | |
| 362 | 化州市中医院 | 二级 | |
| 363 | 茂名市电白区人民医院 | 二级 | |
| 364 | 茂名市电白区妇幼保健院 | 二级 | |
| 365 | 茂名市电白区中医院 | 二级 | |
| 366 | 茂名市妇幼保健院 | 二级 | |
| 367 | 肇庆 | 肇庆市第一人民医院 | 三级 |
| 368 | 肇庆市高要区人民医院 | 二级 | |
| 369 | 广宁县人民医院 | 二级 | |
| 370 | 怀集县人民医院 | 二级 | |
| 371 | 德庆县人民医院 | 二级 | |
| 372 | 肇庆市中医院 | 三级 | |
| 373 | 肇庆市第二人民医院 | 三级 | |
| 374 | 四会市人民医院 | 二级 | |
| 375 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 三级 | |
| 376 | 广宁县妇幼保健院 | 二级 | |
| 377 | 封开县人民医院 | 二级 | |
| 378 | 肇庆市鼎湖区人民医院 | 二级 | |
| 379 | 肇庆民生眼科医院 | 二级 | |
| 380 | 怀集县中医院 | 二级 | |
| 381 | 肇庆市端州区人民医院 | 二级 | |
| 382 | 清远 | 清远市人民医院 | 三级 |
| 383 | 清远市中医院 | 三级 | |
| 384 | 广东省英德市人民医院 | 三级 | |
| 385 | 清远市妇幼保健院 | 三级 | |
| 386 | 清远联合医院 | 二级 | |
| 387 | 清远市清新区人民医院 | 二级 | |
| 388 | 连州市人民医院 | 二级 | |
| 389 | 阳山县人民医院 | 二级 | |
| 390 | 佛冈县人民医院 | 二级 | |
| 391 | 潮州 | 潮州市中心医院 | 三级 |
| 392 | 潮州市人民医院 | 三级 | |
| 393 | 中国人民解放军第一八八医院 | 二级 | |
| 394 | 饶平县人民医院 | 二级 | |
| 395 | 饶平县中医医院 | 二级 | |
| 396 | 潮州市妇幼保健院 | 二级 | |
| 397 | 潮州市潮安区人民医院 | 二级 | |
| 398 | 潮州市湘桥区妇幼保健院 | 二级 | |
| 399 | 潮州市潮安区庵埠华侨医院 | 一级 | |
| 400 | 潮州市湘桥区中医医院 | 二级 | |
| 401 | 潮州市第三人民医院 | 二级 | |
| 402 | 潮州市湘桥区人民医院 | 二级 | |
| 403 | 潮州韩溪眼科医院 | 二级 | |
| 404 | 潮安潮汕骨伤科医院 | 二级 | |
| 405 | 潮州北斗肾病医院 | 二级 | |
| 406 | 潮州市中医医院 | 二级 | |
| 407 | 潮安九洲医院 | 二级 | |
| 408 | 潮州妇产医院 | 二级 | |
| 409 | 潮州市潮安区浮洋中心卫生院 | 一级 | |
| 410 | 潮州市潮安佳华医院 | 二级 | |
| 411 | 揭阳 | 揭阳市人民医院 | 三级 |
| 412 | 揭阳市中医院 | 二级 | |
| 413 | 康美医院 | 二级 | |
| 414 | 普宁市中医医院 | 二级 | |
| 415 | 揭阳市蓝城区人民医院 | 二级 | |
| 416 | 普宁华侨医院 | 三级 | |
| 417 | 普宁市人民医院 | 三级 | |
| 418 | 揭阳空港经济区砲台镇中心卫生院 | 一级 | |
| 419 | 揭阳市慈云医院 | 二级 | |
| 420 | 普宁市妇幼保健院 | 二级 | |
| 421 | 惠来县慈云中医院 | 二级 | |
| 422 | 揭西县人民医院 | 二级 | |
| 423 | 揭西县棉湖华侨医院 | 二级 | |
| 424 | 揭阳市揭东区人民医院 | 二级 | |
| 425 | 云浮 | 云浮市人民医院 | 三级 |
| 426 | 云浮市中医院 | 三级 | |
| 427 | 罗定市人民医院 | 三级 | |
| 428 | 郁南县中医院 | 二级 | |
| 429 | 新兴县中医院 | 二级 | |
| 430 | 新兴县人民医院 | 二级 | |
| 431 | 新兴县妇幼保健院 | 二级 | |
| 432 | 罗定市中医院 | 三级 | |
| 433 | 郁南县人民医院 | 二级 | |
| 434 | 罗定市妇幼保健院 | 二级 | |
| 435 | 郁南县第二人民医院 | 二级 | |
| 436 | 云浮市妇幼保健计划生育服务中心 | 二级 | |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670
