| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:江门市人力资源和社会保障局汇总 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 6,856.11 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,660.82 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 58.89 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.33 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 137.43 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 4,093.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 8,270.82 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 265.66 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.34 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.64 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 233.67 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 22 | 11,008.17 | 本年支出合计 | 51 | 10,569.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.58 | 结余分配 | 52 | 5.46 |
| 年初结转和结余 | 24 | 4,081.93 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 25 | 3,972.01 | 转入事业基金 | 54 | 5.46 |
| 26 | 年末结转和结余 | 55 | 4,515.52 | ||
| 27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 4,340.99 | ||
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 15,090.69 | 总计 | 58 | 15,090.69 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明: | |||||
| (1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。 | |||||
| (2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。 | |||||
| (3)收入总计数应等于支出总计数。 | |||||
| (4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”。 | — 1 — | ||||
| (5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。 | |||||
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670
