江门市民政局社会服务统计第三季度报表
     
      - 发布时间:2017-10-30 11:55:00
- 来源:本站
- 字体【大中小】
- 
       
      
       
       
        
         
          
           
            
             
              | 江门市民政局社会服务统计第三季度报表 | 
             
              | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 表 号:JBZH0001 表 | 
             
              | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 制表机关:民 政 部 | 
             
              | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 批转机关:国 家 统 计 局 | 
             
              | 编制单位:江门市民政局 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 指标名称 | 单位 | 代码 | 数量 | 上季度 | 环比 | 上月 | 
             
              | 甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
             
              | 一、综合 | 
 | JZH011000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (一)行政区划 | 
 | JZH011100000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.镇 | 个 | JZH011110000 | 61 | 61 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2.乡 | 个 | JZH011120000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:民族乡 | 个 | JZH011121000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 3.街道 | 个 | JZH011130000 | 12 | 12 | 0.00 | 
 | 
             
              | (二)人口 | 
 | JZH011200000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 人口数 | 万人 | JZH011210000 | 407.3 | 395.0 | 3.11 | 
 | 
             
              | 二、社会工作 | 
 | JZH012000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (一)提供住宿的社会服务 | 
 | JZH012100000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.机构数 | 个 | JZH012110000 | 94 | 94 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按机构性质分 | 
 | JZH012111000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 老年人与残疾人服务机构 | 个 | JZH012111100 | 87 | 87 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按机构类型分 | 
 | JZH012111100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)城市养老服务机构 | 个 | JZH012111110 | 18 | 18 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)农村养老服务机构 | 个 | JZH012111120 | 60 | 60 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)社会福利院 | 个 | JZH012111130 | 5 | 5 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)光荣院 | 个 | JZH012111140 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | (5)荣誉军人康复医院 | 个 | JZH012111150 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (6)复员军人疗养院 | 个 | JZH012111160 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (7)军休所 | 个 | JZH012111170 | 3 | 3 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按登记类型分 | 
 | JZH012111100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)工商登记 | 个 | JZH012111101 | 5 | 5 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)编办登记 | 个 | JZH012111102 | 69 | 69 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)民政登记 | 个 | JZH012111103 | 12 | 12 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)一个机构多块牌子 | 个 | JZH012111104 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | 智障与精神病人服务机构 | 个 | JZH012111200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)社会福利医院 | 个 | JZH012111210 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)复退军人康复医院 | 个 | JZH012111220 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 儿童收养救助服务机构 | 个 | JZH012111300 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)儿童福利机构 | 个 | JZH012111310 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)未成年人救助保护中心 | 个 | JZH012111320 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其他提供住宿的社会服务机构 | 个 | JZH012111400 | 6 | 6 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)救助管理站 | 个 | JZH012111410 | 6 | 6 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)军供站 | 个 | JZH012111420 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)安置农场 | 个 | JZH012111430 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)其他提供住宿的机构 | 个 | JZH012111440 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按登记类型分 | 
 | JZH012112000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 工商登记 | 个 | JZH012112100 | 5 | 5 | 0.00 | 
 | 
             
              | 编办登记 | 个 | JZH012112200 | 76 | 76 | 0.00 | 
 | 
             
              | 民政登记 | 个 | JZH012112300 | 12 | 12 | 0.00 | 
 | 
             
              | 一个机构多块牌子 | 个 | JZH012112400 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2.床位数 | 张 | JZH012120000 | 12,701 | 12,701 | 0.00 | 
 | 
             
              | 老年人与残疾人服务床位数 | 张 | JZH012121000 | 12,324 | 12,324 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)城市养老服务机构 | 张 | JZH012121100 | 4,166 | 4,166 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)农村养老服务机构 | 张 | JZH012121200 | 5,709 | 5,709 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)社会福利院 | 张 | JZH012121300 | 2,328 | 2,328 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)光荣院 | 张 | JZH012121400 | 26 | 26 | 0.00 | 
 | 
             
              | (5)荣誉军人康复医院 | 张 | JZH012121500 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (6)复员军人疗养院 | 张 | JZH012121600 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (7)军休所 | 张 | JZH012121700 | 95 | 95 | 0.00 | 
 | 
             
              | 智障与精神病人服务床位数 | 张 | JZH012122000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)社会福利医院 | 张 | JZH012122100 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)复退军人康复医院 | 张 | JZH012122200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 儿童收养救助服务床位数 | 张 | JZH012123000 | 100 | 100 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)儿童福利机构 | 张 | JZH012123100 | 100 | 100 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)未成年人救助保护中心 | 张 | JZH012123200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其他提供住宿的社会服务床位数 | 张 | JZH012124000 | 277 | 277 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)救助管理站 | 张 | JZH012124100 | 277 | 277 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)军供站 | 张 | JZH012124200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)安置农场 | 张 | JZH012124300 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)其他提供住宿的机构 | 张 | JZH012124400 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 3.收养救助人数 | 人 | JZH012130000 | 5,464 | 5,426 | 0.70 | 
 | 
             
              | 老年人与残疾人服务人数 | 人 | JZH012131000 | 5,419 | 5,381 | 0.71 | 
 | 
             
              | (1)城市养老服务机构 | 人 | JZH012131100 | 2,146 | 2,111 | 1.66 | 
 | 
             
              | (2)农村养老服务机构 | 人 | JZH012131200 | 2,008 | 1,999 | 0.45 | 
 | 
             
              | (3)社会福利院 | 人 | JZH012131300 | 1,158 | 1,164 | -0.52 | 
 | 
             
              | (4)光荣院 | 人 | JZH012131400 | 9 | 9 | 0.00 | 
 | 
             
              | (5)荣誉军人康复医院 | 人 | JZH012131500 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (6)复员军人疗养院 | 人 | JZH012131600 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (7)军休所 | 人 | JZH012131700 | 98 | 98 | 0.00 | 
 | 
             
              | 智障与精神病人服务人数 | 人 | JZH012132000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)社会福利医院 | 人 | JZH012132100 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)复退军人康复医院 | 人 | JZH012132200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 儿童收养救助服务人数 | 人 | JZH012133000 | 43 | 43 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)儿童福利机构 | 人 | JZH012133100 | 43 | 43 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)未成年人救助保护中心 | 人 | JZH012133200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其他提供住宿的社会服务人数 | 人 | JZH012134000 | 2 | 2 | 0.00 | 
 | 
             
              | (1)救助管理站 | 人 | JZH012134100 | 2 | 2 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)军供站 | 人 | JZH012134200 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)安置农场 | 人 | JZH012134300 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)其他提供住宿的机构 | 人 | JZH012134400 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (二)不提供住宿的社会服务 | 
 | JZH012200000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 不提供住宿的社会服务机构和设施总数 | 个 | JZH012201000 | 2,143 | 2,143 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:工商登记 | 个 | JZH012201100 | 7 | 7 | 0.00 | 
 | 
             
              | 编办登记 | 个 | JZH012201200 | 13 | 13 | 0.00 | 
 | 
             
              | 民政登记 | 个 | JZH012201300 | 43 | 43 | 0.00 | 
 | 
             
              | 设施 | 个 | JZH012201400 | 2,080 | 2,080 | 0.00 | 
 | 
             
              | 1.为残疾人提供服务的机构 | 个 | JZH012210000 | 7 | 7 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:残疾职工 | 人 | JZH012211000 | 336 | 336 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2.儿童福利 | 
 | JZH012220000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)孤儿总数 | 人 | JZH012221000 | 615 | 692 | -11.13 | 
 | 
             
              | a、有身份信息的孤儿数 | 人 | JZH012221100 | 608 | 690 | -11.88 | 
 | 
             
              | 其中:集中供养孤儿 | 人 | JZH012221100 | 152 | 165 | -7.88 | 
 | 
             
              | 社会散居孤儿 | 人 | JZH012221120 | 456 | 525 | -13.14 | 
 | 
             
              | b、无身份信息的孤儿数 | 人 | JZH012221200 | 7 | 2 | 250.00 | 
 | 
             
              | (2)收养登记 | 件 | JZH012222000 | 63 | 42 | 50.00 | 
 | 
             
              | 其中:涉外及港澳台收养 | 件 | JZH012222100 | 8 | 4 | 100.00 | 
 | 
             
              | 3.社会救助 | 
 | JZH012230000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)最低生活保障 | 人 | JZH012231000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | a城市 | 
 | JZH012231100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 城市低保人数 | 人 | JZH012231101 | 7,658 | 8,104 | -5.50 | 7,664 | 
             
              | 其中:当月新增城市低保人数 | 人 | JZH012231102 | 79 | 91 | -13.19 | 179 | 
             
              | 当月退出城市低保人数 | 人 | JZH012231103 | 85 | 72 | 18.06 | 140 | 
             
              | 其中:按人员性质分类 | 人 | JZH012231104 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 女性 | 人 | JZH012231105 | 2,446 | 3,336 | -26.68 | 
 | 
             
              | 残疾人 | 人 | JZH012231106 | 1,221 | 1,234 | -1.05 | 
 | 
             
              | 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012231107 | 701 | 469 | 49.47 | 
 | 
             
              | 其中:按人员年龄分类 | 人 | JZH012231108 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.老年人 | 人 | JZH012231109 | 1,934 | 1,837 | 5.28 | 
 | 
             
              | 2.成年人 | 人 | JZH012231110 | 4,160 | 4,547 | -8.51 | 
 | 
             
              | (1)在职人员 | 人 | JZH012231111 | 348 | 417 | -16.55 | 
 | 
             
              | (2)灵活就业 | 人 | JZH012231112 | 1,668 | 1,949 | -14.42 | 
 | 
             
              | (3)登记失业 | 人 | JZH012231113 | 739 | 409 | 80.68 | 
 | 
             
              | (4)无就业条件 | 人 | JZH012231114 | 1,405 | 1,772 | -20.71 | 
 | 
             
              | 3.未成年人 | 人 | JZH012231115 | 1,564 | 1,720 | -9.07 | 
 | 
             
              | 城市低保户数 | 户 | JZH012231116 | 4,207 | 4,447 | -5.40 | 4,197 | 
             
              | b农村 | 
 | JZH012231200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 农村低保人数 | 人 | JZH012231201 | 47,549 | 48,809 | -2.58 | 47,830 | 
             
              | 其中:当月新增农村低保人数 | 人 | JZH012231202 | 481 | 398 | 20.85 | 627 | 
             
              | 当月退出农村低保人数 | 人 | JZH012231203 | 762 | 486 | 56.79 | 618 | 
             
              | 其中:纳入扶贫建档立卡对象 | 人 | JZH012231204 | 293 | 412 | -28.88 | 
 | 
             
              | 按人员性质分类 | 
 | JZH012231205 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.女性 | 人 | JZH012231206 | 15,232 | 17,541 | -13.16 | 
 | 
             
              | 2.残疾人 | 人 | JZH012231207 | 4,795 | 4,896 | -2.06 | 
 | 
             
              | 其中:重度残疾人 | 人 | JZH012231208 | 1,104 | 1,216 | -9.21 | 
 | 
             
              | 按人员年龄分类 | 
 | JZH012231209 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.老年人 | 人 | JZH012231210 | 15,390 | 15,365 | 0.16 | 
 | 
             
              | 2.成年人 | 人 | JZH012231211 | 22,090 | 23,724 | -6.89 | 
 | 
             
              | (1)有劳动条件 | 人 | JZH012231212 | 9,244 | 1,086 | 751.20 | 
 | 
             
              | (2)无劳动条件 | 人 | JZH012231213 | 12,846 | 2,091 | 514.35 | 
 | 
             
              | 3.未成年人 | 人 | JZH012231214 | 10,069 | 9,720 | 3.59 | 
 | 
             
              | 农村低保户数 | 户 | JZH012231215 | 22,691 | 23,184 | -2.13 | 22,785 | 
             
              | (2)特困人员救助供养 | 
 | JZH012232000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | a城市 | 
 | JZH012232100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 供养人数 | 人 | JZH012232101 | 238 | 101 | 135.64 | 
 | 
             
              | (1)女性 | 人 | JZH012232102 | 74 | 38 | 94.74 | 
 | 
             
              | 残疾人 | 人 | JZH012232103 | 76 | 70 | 8.57 | 
 | 
             
              | (2)老年人 | 人 | JZH012232104 | 172 | 59 | 191.53 | 
 | 
             
              | 未成年人 | 人 | JZH012232105 | 4 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)全自理 | 人 | JZH012232106 | 175 | 83 | 110.84 | 
 | 
             
              | 半护理 | 人 | JZH012232107 | 35 | 10 | 250.00 | 
 | 
             
              | 全护理 | 人 | JZH012232108 | 28 | 8 | 250.00 | 
 | 
             
              | (4)集中供养 | 人 | JZH012232109 | 64 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 分散供养 | 人 | JZH012232110 | 174 | 83 | 109.64 | 
 | 
             
              | b农村 | 
 | JZH012232200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 供养人数 | 人 | JZH012232201 | 7,815 | 7,720 | 1.23 | 
 | 
             
              | (1)女性 | 人 | JZH012232202 | 482 | 524 | -8.02 | 
 | 
             
              | 残疾人 | 人 | JZH012232203 | 365 | 322 | 13.35 | 
 | 
             
              | (2)老年人 | 人 | JZH012232204 | 7,564 | 7,482 | 1.10 | 
 | 
             
              | 未成年人 | 人 | JZH012232205 | 12 | 25 | -52.00 | 
 | 
             
              | (3)全自理 | 人 | JZH012232206 | 5,919 | 3,662 | 61.63 | 
 | 
             
              | 半护理 | 人 | JZH012232207 | 1,315 | 3,617 | -63.64 | 
 | 
             
              | 全护理 | 人 | JZH012232208 | 581 | 441 | 31.75 | 
 | 
             
              | (4)集中供养 | 人 | JZH012232209 | 1,190 | 1,192 | -0.17 | 
 | 
             
              | 分散供养 | 人 | JZH012232210 | 6,625 | 6,528 | 1.49 | 
 | 
             
              | c传统救济 | 人 | JZH012232300 | 28 | 34 | -17.65 | 
 | 
             
              | (3)医疗救助 | 
 | JZH012233000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | a.民政部门认定并实施医疗救助 | 
 | JZH012233100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.资助参加基本医疗保险人数 | 人 | JZH012233110 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:重点救助对象 | 人 | JZH012233111 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2.民政部门直接救助人次数 | 人次 | JZH012233120 | 22,681 | 14,046 | 61.48 | 
 | 
             
              | (1)住院救助人次数 | 人次 | JZH012233121 | 12,038 | 7,680 | 56.74 | 
 | 
             
              | 其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012233122 | 5,981 | 1,764 | 239.06 | 
 | 
             
              | 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | JZH012233123 | 1,253 | 655 | 91.30 | 
 | 
             
              | (2)门诊救助人次数 | 人次 | JZH012233124 | 10,643 | 6,366 | 67.19 | 
 | 
             
              | 其中:重点救助对象 | 人次 | JZH012233125 | 7,315 | 2,317 | 215.71 | 
 | 
             
              | 重特大疾病医疗救助对象 | 人次 | JZH012233126 | 742 | 526 | 41.06 | 
 | 
             
              | (4)临时救助 | 人次 | JZH012234000 | 1,763 | 1,143 | 54.24 | 
 | 
             
              | 1)按属地分类 | 
 | JZH012234100 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 本地户籍 | 人次 | JZH012234110 | 1,763 | 1,143 | 54.24 | 
 | 
             
              | 非本地户籍 | 人次 | JZH012234120 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2)按对象分类 | 
 | JZH012234200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 低保人员 | 人次 | JZH012234210 | 303 | 171 | 77.19 | 
 | 
             
              | 特困人员 | 人次 | JZH012234220 | 68 | 28 | 142.86 | 
 | 
             
              | 其他 | 人次 | JZH012234230 | 1,392 | 944 | 47.46 | 
 | 
             
              | (5)生活无着人员救助 | 
 | JZH012235000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 在站救助人次数 | 人次 | JZH012351000 | 3,620 | 2,330 | 55.36 | 
 | 
             
              | 有身份信息人员的救助人次数 | 人次 | JZH012351100 | 3,188 | 2,330 | 36.82 | 
 | 
             
              | 其中:儿童救助人次数 | 人次 | JZH012351110 | 44 | 132 | -66.67 | 
 | 
             
              | 无身份信息人员的救助人次数 | 人次 | JZH012351200 | 432 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 4.社会捐赠 | 
 | JZH012240000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)受益人次数 | 人次 | JZH012243000 | 61,434 | 60,000 | 2.39 | 
 | 
             
              | (2)社会捐赠接收站、点和慈善超市数 | 个 | JZH012244000 | 31 | 31 | 0.00 | 
 | 
             
              | 5.优抚 | 
 | JZH012250000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)国家抚恤、补助各类优抚对象人数 | 人 | JZH012251000 | 22,271 | 22,260 | 0.05 | 22,287 | 
             
              | (2)本年累计接收军队(含地方)离退休人员人数 | 人 | JZH012252000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 6.社区服务 | 
 | JZH012260000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)社区服务机构和设施总数 | 个 | JZH012261000 | 2,124 | 2,124 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按机构类型分 | 个 | JZH012261000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 工商登记 | 个 | JZH012261001 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 编办登记 | 个 | JZH012261002 | 1 | 1 | 0.00 | 
 | 
             
              | 民政登记 | 个 | JZH012261003 | 43 | 43 | 0.00 | 
 | 
             
              | 设施 | 个 | JZH012261004 | 2,080 | 2,080 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按登记类型分 | 个 | JZH012261000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 社区服务指导中心 | 个 | JZH012261100 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261110 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | 社区服务中心 | 个 | JZH012261200 | 137 | 137 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261210 | 38 | 38 | 0.00 | 
 | 
             
              | 社区服务站 | 个 | JZH012261300 | 1,125 | 1,125 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261310 | 824 | 824 | 0.00 | 
 | 
             
              | 社区养老机构和设施 | 个 | JZH012261400 | 108 | 108 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261410 | 65 | 65 | 0.00 | 
 | 
             
              | 社区互助型养老设施 | 个 | JZH012261500 | 161 | 161 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261510 | 139 | 139 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其他社区服务机构和设施 | 个 | JZH012261600 | 593 | 593 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 个 | JZH012261610 | 55 | 55 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)社区日间照料床位数 | 张 | JZH012262000 | 12,395 | 12,395 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 张 | JZH012262100 | 8,035 | 8,035 | 0.00 | 
 | 
             
              | (3)社区留宿照料床位数 | 张 | JZH012263000 | 864 | 864 | 0.00 | 
 | 
             
              | 其中:农村 | 张 | JZH012263100 | 346 | 346 | 0.00 | 
 | 
             
              | (4)社区日间照料人数 | 人 | JZH012264000 | 7,549 | 7,766 | -2.79 | 
 | 
             
              | (5)社区留宿照料人数 | 人 | JZH012265000 | 466 | 430 | 8.37 | 
 | 
             
              | 三、成员组织 | 
 | JZH013000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (一)社会组织 | 
 | JZH013100000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.社会团体 | 个 | JZH013110000 | 2,700 | 2,742 | -1.53 | 
 | 
             
              | 2.民办非企业 | 个 | JZH013120000 | 1,089 | 1,077 | 1.11 | 
 | 
             
              | 3.基金会 | 个 | JZH013130000 | 2 | 2 | 0.00 | 
 | 
             
              | 4.社会组织当年行政处罚数 | 起 | JZH013140000 | 0 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (二)自治组织 | 
 | JZH013200000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.村委会 | 个 | JZH013210000 | 1,050 | 1,050 | 0.00 | 
 | 
             
              | 2.居委会 | 个 | JZH013220000 | 275 | 275 | 0.00 | 
 | 
             
              | 四、其他社会服务 | 
 | JZH014000000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (一)其他社会服务机构 | 个 | JZH014100000 | 22 | 22 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按机构类型分 | 个 | JZH014100000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)婚姻登记机构 | 个 | JZH014100001 | 3 | 3 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)殡葬机构 | 个 | JZH014100002 | 19 | 19 | 0.00 | 
 | 
             
              | 按登记类型分 | 个 | JZH014100000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)工商登记 | 个 | JZH014110000 | 8 | 8 | 0.00 | 
 | 
             
              | (2)编办登记 | 个 | JZH014120000 | 13 | 14 | -7.14 | 
 | 
             
              | (3)民政登记 | 个 | JZH014130000 | 1 | 0 | 0.00 | 
 | 
             
              | (二)其他社会服务事务 | 
 | JZH014200000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 1.婚姻 | 
 | JZH014210000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | (1)结婚登记 | 对 | JZH014211000 | 20,576 | 14,729 | 39.70 | 
 | 
             
              | 其中:涉外及港澳台登记 | 对 | JZH014211100 | 1,381 | 943 | 46.45 | 
 | 
             
              | (2)离婚登记 | 对 | JZH014212000 | 6,494 | 4,288 | 51.45 | 
 | 
             
              | 2.殡葬 | 
 | JZH014220000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
             
              | 火化遗体总数 | 具 | JZH014220000 | 22,396 | 15,157 | 47.76 | 
 | 
             
              | 其中:有身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014221000 | 22,178 | 15,019 | 47.67 | 
 | 
             
              | 无身份信息的火化遗体数 | 具 | JZH014222000 | 218 | 138 | 57.97 | 
 | 
            
           
           
          
         
        
       
      
      
     
     
     
    
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   