根据《广东省福利彩票发行中心关于开展2019年全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动的通知》要求及安排,经统计,现对2019年7月份我市站点获得评比奖励活动排名及销量情况进行公示。
公示期为2019年8月9日至2019年8月15日,共6天。
监督投诉电话:0750-3983810
| 序号 | 编号 | 净销售额 | 奖等 | 奖励金额 |
| 1 | 44120205 | 152900 | 一等奖 | 1000 |
| 2 | 44122526 | 150000 | 一等奖 | 1000 |
| 3 | 44122638 | 126700 | 一等奖 | 1000 |
| 4 | 44120174 | 117550 | 一等奖 | 1000 |
| 5 | 44120155 | 93500 | 一等奖 | 1000 |
| 6 | 44120312 | 92900 | 一等奖 | 1000 |
| 7 | 44122473 | 87600 | 一等奖 | 1000 |
| 8 | 44122637 | 86000 | 一等奖 | 1000 |
| 9 | 44122529 | 79950 | 一等奖 | 1000 |
| 10 | 44120180 | 79150 | 一等奖 | 1000 |
| 11 | 44122513 | 76300 | 一等奖 | 1000 |
| 12 | 44122167 | 76000 | 一等奖 | 1000 |
| 13 | 44122476 | 76000 | 一等奖 | 1000 |
| 14 | 44122641 | 76000 | 一等奖 | 1000 |
| 15 | 44122433 | 58400 | 二等奖 | 600 |
| 16 | 44122186 | 56550 | 二等奖 | 600 |
| 17 | 44122409 | 54900 | 二等奖 | 600 |
| 18 | 44122207 | 53500 | 二等奖 | 600 |
| 19 | 44120166 | 50500 | 二等奖 | 600 |
| 20 | 44122418 | 50000 | 二等奖 | 600 |
| 21 | 44120101 | 49200 | 二等奖 | 600 |
| 22 | 44120231 | 49200 | 二等奖 | 600 |
| 23 | 44122106 | 48300 | 二等奖 | 600 |
| 24 | 44122165 | 48200 | 二等奖 | 600 |
| 25 | 44122502 | 48200 | 二等奖 | 600 |
| 26 | 44122639 | 48100 | 二等奖 | 600 |
| 27 | 44122222 | 47500 | 二等奖 | 600 |
| 28 | 44120201 | 46300 | 二等奖 | 600 |
| 29 | 44122348 | 44100 | 二等奖 | 600 |
| 30 | 44120176 | 43900 | 二等奖 | 600 |
| 31 | 44122619 | 42055 | 二等奖 | 600 |
| 32 | 44120135 | 41450 | 二等奖 | 600 |
| 33 | 44120240 | 40500 | 二等奖 | 600 |
| 34 | 44122405 | 39600 | 二等奖 | 600 |
| 35 | 44120127 | 38750 | 二等奖 | 600 |
| 36 | 44122458 | 38700 | 二等奖 | 600 |
| 37 | 44120102 | 38500 | 二等奖 | 600 |
| 38 | 44120130 | 37250 | 二等奖 | 600 |
| 39 | 44122212 | 37200 | 二等奖 | 600 |
| 40 | 44122469 | 37050 | 二等奖 | 600 |
| 41 | 44120113 | 37000 | 二等奖 | 600 |
| 42 | 44120268 | 36800 | 二等奖 | 600 |
| 43 | 44122506 | 36600 | 二等奖 | 600 |
| 44 | 44122112 | 36500 | 二等奖 | 600 |
| 45 | 44122325 | 36300 | 二等奖 | 600 |
| 46 | 44120213 | 36100 | 二等奖 | 600 |
| 47 | 44120140 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 48 | 44120221 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 49 | 44122187 | 36000 | 二等奖 | 600 |
| 50 | 44120161 | 35640 | 二等奖 | 600 |
| 51 | 44122163 | 34800 | 三等奖 | 300 |
| 52 | 44122406 | 34700 | 三等奖 | 300 |
| 53 | 44122414 | 34650 | 三等奖 | 300 |
| 54 | 44122247 | 34300 | 三等奖 | 300 |
| 55 | 44122541 | 34100 | 三等奖 | 300 |
| 56 | 44120111 | 33945 | 三等奖 | 300 |
| 57 | 44120214 | 32800 | 三等奖 | 300 |
| 58 | 44122629 | 30960 | 三等奖 | 300 |
| 59 | 44120165 | 30400 | 三等奖 | 300 |
| 60 | 44122180 | 30100 | 三等奖 | 300 |
| 61 | 44122532 | 30000 | 三等奖 | 300 |
| 62 | 44120195 | 29900 | 三等奖 | 300 |
| 63 | 44122607 | 29775 | 三等奖 | 300 |
| 64 | 44120124 | 28800 | 三等奖 | 300 |
| 65 | 44120169 | 28000 | 三等奖 | 300 |
| 66 | 44122177 | 27500 | 三等奖 | 300 |
| 67 | 44122345 | 27400 | 三等奖 | 300 |
| 68 | 44122509 | 27350 | 三等奖 | 300 |
| 69 | 44120210 | 27238 | 三等奖 | 300 |
| 70 | 44120168 | 27100 | 三等奖 | 300 |
| 71 | 44120196 | 27000 | 三等奖 | 300 |
| 72 | 44120225 | 26700 | 三等奖 | 300 |
| 73 | 44122422 | 26400 | 三等奖 | 300 |
| 74 | 44122318 | 26390 | 三等奖 | 300 |
| 75 | 44120314 | 26000 | 三等奖 | 300 |
| 76 | 44120122 | 25000 | 三等奖 | 300 |
| 77 | 44122416 | 25000 | 三等奖 | 300 |
| 78 | 44122316 | 24900 | 三等奖 | 300 |
| 79 | 44122538 | 24700 | 三等奖 | 300 |
| 80 | 44122510 | 23990 | 三等奖 | 300 |
| 81 | 44122138 | 23900 | 三等奖 | 300 |
| 82 | 44120203 | 23870 | 三等奖 | 300 |
| 83 | 44122331 | 23600 | 三等奖 | 300 |
| 84 | 44122111 | 23500 | 三等奖 | 300 |
| 85 | 44122134 | 23500 | 三等奖 | 300 |
| 86 | 44122243 | 23500 | 三等奖 | 300 |
| 87 | 44120304 | 23450 | 三等奖 | 300 |
| 88 | 44120116 | 23400 | 三等奖 | 300 |
| 89 | 44120126 | 23300 | 三等奖 | 300 |
| 90 | 44120158 | 23200 | 三等奖 | 300 |
| 91 | 44122614 | 23000 | 三等奖 | 300 |
| 92 | 44122630 | 22965 | 三等奖 | 300 |
| 93 | 44122625 | 22500 | 三等奖 | 300 |
| 94 | 44120125 | 22410 | 三等奖 | 300 |
| 95 | 44122130 | 22250 | 三等奖 | 300 |
| 96 | 44122516 | 22200 | 三等奖 | 300 |
| 97 | 44122540 | 22200 | 三等奖 | 300 |
| 98 | 44122171 | 22198 | 三等奖 | 300 |
| 99 | 44120139 | 22150 | 三等奖 | 300 |
| 100 | 44120187 | 22150 | 三等奖 | 300 |
| 101 | 44122238 | 22050 | 三等奖 | 300 |
| 102 | 44120147 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 103 | 44122108 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 104 | 44122140 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 105 | 44122244 | 21800 | 三等奖 | 300 |
| 106 | 44122109 | 21700 | 三等奖 | 300 |
| 107 | 44120131 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 108 | 44120204 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 109 | 44122155 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 110 | 44122517 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 111 | 44122146 | 21300 | 三等奖 | 300 |
| 112 | 44122401 | 21300 | 三等奖 | 300 |
| 113 | 44122459 | 21200 | 三等奖 | 300 |
| 114 | 44120302 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 115 | 44122137 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 116 | 44122202 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 117 | 44122237 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 118 | 44122475 | 21000 | 三等奖 | 300 |
| 119 | 44120222 | 20900 | 三等奖 | 300 |
| 120 | 44122240 | 20800 | 三等奖 | 300 |
| 121 | 44122317 | 20700 | 三等奖 | 300 |
| 122 | 44122213 | 20500 | 三等奖 | 300 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670
