各签约服务机构:
根据《江门市经济和信息化局 江门市财政局关于印发小微企业服务补贴券管理办法(修订)的通知》(江经信中小〔2017〕61号),为加快落实小微企业服务补贴券资金兑现工作,我局开展了第九批小微企业服务补贴券的结算工作。经审核,现对“恩平市金信税务师事务所有限公司”等81家签约服务机构(详见附件)结算第九批补贴券,总额16,317,500元。现请有关机构准备申请结算函(注明开户银行名称及账户,结算金额等)、收据各一份并加盖公章于2018年5月24日前送我局5楼506室。
江门市经济和信息化局
2018年5月22日
(联系人:梁美甜3279840,黄家昌3279762,邮寄地址:江门市蓬江区建设路59号,邮编:529000)
小微企业服务补贴券第九批结算情况表
| 序号 | 服务机构 | 同意结算金额(元) | 
| 合计 | 16,317,500 | |
| 1 | 恩平市金信税务师事务所有限公司 | 91,000 | 
| 2 | 恩平市立新会计师事务所(普通合伙) | 72,000 | 
| 3 | 恩平市立新税务师事务所有限公司 | 53,000 | 
| 4 | 广东风采新纪元律师事务所 | 5,000 | 
| 5 | 广东奉兴税务有限公司 | 246,000 | 
| 6 | 广东高正信息科技股份有限公司 | 4,403,000 | 
| 7 | 广东广能律师事务所 | 15,000 | 
| 8 | 广东华科新材料研究院有限公司 | 20,000 | 
| 9 | 广东金硕律师事务所 | 20,000 | 
| 10 | 广东南大会计师事务所(普通合伙) | 10,000 | 
| 11 | 广东省江门市质量计量监督检测所 | 8,000 | 
| 12 | 广东省江门市质量技术监督标准与编码所 | 10,000 | 
| 13 | 广东新拓计算机科技有限公司 | 25,000 | 
| 14 | 广东义轩律师事务所 | 15,000 | 
| 15 | 广东中晟会计师事务所有限公司 | 15,000 | 
| 16 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司江门分公司 | 636,000 | 
| 17 | 广州新诺专利商标事务所有限公司江门分公司 | 3,000 | 
| 18 | 国信信扬(江门)律师事务所 | 9,000 | 
| 19 | 鹤山市海天合伙会计师事务所(普通合伙) | 25,000 | 
| 20 | 江门北斗会计师事务所有限公司 | 43,600 | 
| 21 | 江门出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | 7,800 | 
| 22 | 江门弘信会计顾问事务所有限公司 | 5,000 | 
| 23 | 江门汇丰税务师事务所有限公司 | 35,000 | 
| 24 | 江门聚谷科技服务有限公司 | 160,000 | 
| 25 | 江门快立信信息科技有限公司 | 37,000 | 
| 26 | 江门南大弘信税务会计事务所有限公司 | 175,000 | 
| 27 | 江门深山老林网络营销推广有限公司 | 135,000 | 
| 28 | 江门市安信税务师事务所有限公司 | 50,000 | 
| 29 | 江门市标杆企业管理咨询有限公司 | 20,000 | 
| 30 | 江门市博艺品牌策划有限公司 | 90,000 | 
| 31 | 江门市采鸟物流有限公司 | 35,000 | 
| 32 | 江门市叮咚电子商务有限公司 | 30,000 | 
| 33 | 江门市方圆税务师事务所有限公司 | 120,000 | 
| 34 | 江门市公诚企业信用评级有限公司 | 5,000 | 
| 35 | 江门市汉正工业产品设计有限公司 | 5,000 | 
| 36 | 江门市恒生会计师事务所有限公司 | 16,000 | 
| 37 | 江门市恒生税务师事务所有限公司 | 180,900 | 
| 38 | 江门市红叶会计师事务所有限公司 | 4,400 | 
| 39 | 江门市华企立方科技有限公司 | 286,700 | 
| 40 | 江门市汇源达科技有限公司 | 520,000 | 
| 41 | 江门市江海区天乙广告有限公司 | 735,000 | 
| 42 | 江门市江海区中小企业服务中心 | 70,000 | 
| 43 | 江门市江源会计师事务所有限公司 | 55,000 | 
| 44 | 江门市江源税务师事务所有限公司 | 63,000 | 
| 45 | 江门市金蝶软件有限公司 | 99,000 | 
| 46 | 江门市金诺税务师事务所有限公司 | 50,000 | 
| 47 | 江门市明道信息技术有限公司 | 651,000 | 
| 48 | 江门市南大税务师事务所(特殊普通合伙) | 1,700 | 
| 49 | 江门市南方价格鉴证有限公司 | 5,000 | 
| 50 | 江门市蓬江区金鼎管理咨询有限公司 | 24,000 | 
| 51 | 江门市蓬江区万邦科技有限公司 | 502,000 | 
| 52 | 江门市蓬江区雅迅财税咨询有限公司 | 215,000 | 
| 53 | 江门市启迪文化发展有限公司 | 400,000 | 
| 54 | 江门市融益资本市场服务有限公司 | 65,000 | 
| 55 | 江门市尚友财税服务有限公司 | 537,000 | 
| 56 | 江门市五邑人力资源有限公司 | 35,000 | 
| 57 | 江门市析客网络科技有限公司 | 25,000 | 
| 58 | 江门市翔诚税务师事务所有限公司 | 397,900 | 
| 59 | 江门市新会方圆会计师事务所有限公司 | 10,000 | 
| 60 | 江门市新会区方浩税务师事务所有限公司 | 90,000 | 
| 61 | 江门市信恒华越税务师事务所有限公司 | 49,900 | 
| 62 | 江门市信华财税咨询有限公司 | 43,000 | 
| 63 | 江门市邑商企业管理培训中心 | 85,000 | 
| 64 | 江门市正明税务师事务所有限公司 | 279,000 | 
| 65 | 江门市政企通信息服务中心 | 1,060,000 | 
| 66 | 江门市志尚会计师事务所有限公司 | 210,000 | 
| 67 | 江门市志尚税务师事务所有限公司 | 30,900 | 
| 68 | 江门市致正会计师事务所(普通合伙) | 7,000 | 
| 69 | 江门市致正税务师事务所有限公司 | 8,000 | 
| 70 | 江门市中诚税务师事务所有限公司 | 20,000 | 
| 71 | 江门市中大管理咨询有限公司 | 245,000 | 
| 72 | 江门市中汇税务师事务所有限公司 | 162,000 | 
| 73 | 江门市中小企业服务机构协会 | 1,949,000 | 
| 74 | 江门市卓越会计咨询事务所有限公司 | 44,800 | 
| 75 | 江门思睿网络科技有限公司 | 220,000 | 
| 76 | 开平市新潭江税务师事务所有限公司 | 67,000 | 
| 77 | 台山市公正会计师事务所有限公司 | 20,700 | 
| 78 | 台山市龙河会计师事务所有限公司 | 6,000 | 
| 79 | 台山市新宁税务师事务所有限公司 | 43,600 | 
| 80 | 台山市信源税务师事务所有限公司 | 1,600 | 
| 81 | 中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司 | 92,000 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
        
       
 粤公网安备 44070302000670
粤公网安备 44070302000670 
        
       